Today (0) | Terça-feira Apr 8 (8) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.70158.50Acima | 2.04158.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.09162.50Acima | 1.67162.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03162.00Acima | 1.71162.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99161.50Acima | 1.74161.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.83160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.78159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.93161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67158.00Acima | 2.09158.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.71165.50Acima | 2.03165.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.96168.00Acima | 1.77168.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09169.50Acima | 1.66169.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.00168.50Acima | 1.73168.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.85167.00Acima | 1.87167.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.80166.50Acima | 1.92166.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.75166.00Acima | 1.98166.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67165.00Acima | 2.09165.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90167.50Acima | 1.82167.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.05169.00Acima | 1.69169.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.88165.50Acima | 1.84165.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.69163.50Acima | 2.05163.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
2.02167.00Acima | 1.72167.00Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.83165.00Acima | 1.89165.00Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.92166.00Acima | 1.80166.00Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.97166.50Acima | 1.76166.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.73164.00Acima | 2.00164.00Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.78164.50Acima | 1.94164.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.97166.00Acima | 1.76166.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.72163.50Acima | 2.02163.50Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.76164.00Acima | 1.97164.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.87165.00Acima | 1.85165.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.05167.00Acima | 1.69167.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.68163.00Acima | 2.07163.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.81164.50Acima | 1.91164.50Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.66157.50Acima | 2.09157.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.09162.00Acima | 1.67162.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.69158.00Acima | 2.05158.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.82159.50Acima | 1.90159.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.03161.50Acima | 1.71161.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.98161.00Acima | 1.75161.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.75160.50Acima | 1.98160.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.96162.50Acima | 1.77162.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09164.00Acima | 1.66164.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.71160.00Acima | 2.03160.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.05163.50Acima | 1.69163.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.80161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67159.50Acima | 2.09159.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.00163.00Acima | 1.73163.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90162.00Acima | 1.82162.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
2.0580.50Acima | 1.6980.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8979.50Acima | 1.8379.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7578.50Acima | 1.9878.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.00Acima | 1.7580.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8279.00Acima | 1.9079.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7982.00Acima | 1.9382.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7381.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0283.50Acima | 1.7283.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8782.50Acima | 1.8582.50Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9483.00Acima | 1.7883.00Abaixo | 36 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.8982.00Acima | 1.8382.00Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.7481.00Acima | 1.9981.00Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.9782.50Acima | 1.7682.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.6880.50Acima | 2.0780.50Abaixo | 37 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8681.50Acima | 1.8681.50Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7981.00Acima | 1.9381.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9482.00Acima | 1.7882.00Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7380.50Acima | 2.0080.50Abaixo | 35 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
2.0280.00Acima | 1.7280.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.7078.00Acima | 2.0478.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.8579.00Acima | 1.8779.00Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.7878.50Acima | 1.9478.50Abaixo | 38 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7079.00Acima | 2.0479.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8480.00Acima | 1.8880.00Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 39 |
Apr 9 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 9 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Apr 9 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Apr 9 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 9 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 9 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 9 **:** C'Chartres Basket -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 9 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 35 |
Apr 9 **:** ASA Gries Souffel -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Apr 9 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?