Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 2 02:30 | 2.33Floresta de Nottingham | 3.42Desenhar | 3.03Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 2.17Athletic Bilbao | 3.15Desenhar | 3.52Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.28Tottenham Hotspur | 5.90Desenhar | 8.60Bodo Glimt | 22 |
May 2 03:00 | 10.00Djurgardens | 5.70Desenhar | 1.27Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.79Real Betis | 3.58Desenhar | 4.49Fiorentina | 22 |
May 1 23:59 | 1.27Rosenborg | 5.80Desenhar | 8.20Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.30Viborg | 3.26Desenhar | 2.12FC Copenhague | 18 |
May 1 22:00 | 1.21Club Brugge | 6.60Desenhar | 9.80KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 3.19Cittadella | 2.92Desenhar | 2.35Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 1.67Sassuolo | 3.77Desenhar | 4.56Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.03Wolfsberger AC (n) | 3.17Desenhar | 3.66TSV Hartberg | 18 |
May 1 22:00 | 2.26Ceramica Cleopatra FC | 3.09Desenhar | 2.81National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 2 01:00 | 3.04Al Masry | 2.71Desenhar | 2.36Zamalek | 14 |
May 1 23:59 | 2.25Bahrain SC | 3.01Desenhar | 2.90A'Ali Club | 10 | |
May 1 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.08Desenhar | 6.30Sitra Club | 14 | |
May 1 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.06Desenhar | 2.65Al Najma Manama | 10 |
May 1 23:59 | 1.83Al Okhdood | 3.33Desenhar | 3.94Al Wehda Mecca | 14 | |
May 1 23:59 | 1.84Al Riyadh SC | 3.40Desenhar | 3.80Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.50Al Fateh Al Hasa | 3.61Desenhar | 2.35Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 00:30 | 2.39Hebar Pazardzhik | 2.95Desenhar | 2.73FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.20Desenhar | 4.17FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 1.37Al Sharjah | 4.18Desenhar | 6.50Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 1.57Nassaji Mazandaran | 3.23Desenhar | 5.70Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.38Esteghlal Khuzestan | 2.63Desenhar | 3.10FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.12RS Berkane | 2.99Desenhar | 3.16Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.11Nigeria U20 | 2.78Desenhar | 3.15Tunisia U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20Desenhar | 1.54Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.14NK Sesvete | 2.96Desenhar | 3.15NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.22Hammarby (w) | 5.40Desenhar | 8.20FC Rosengard (w) | 12 |
May 2 10:00 | 1.98Cruz Azul | 3.15Desenhar | 3.59Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.36Envigado FC | 2.81Desenhar | 2.13Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.34Club Always Ready | 4.43Desenhar | 6.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 3.44Jorge Wilstermann | 3.50Desenhar | 1.83Club Bolivar | 12 |
May 2 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20Desenhar | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.63Vargas Torres | 2.81Desenhar | 2.599 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.07Desenhar | 3.51FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 | 2.73Floresta de Nottingham | 2.30Desenhar | 3.56Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 2.78Athletic Bilbao | 2.04Desenhar | 4.32Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.73Tottenham Hotspur | 2.85Desenhar | 6.60Bodo Glimt | 22 |
May 2 03:00 | 8.00Djurgardens | 2.69Desenhar | 1.71Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36Real Betis | 2.19Desenhar | 4.95Fiorentina | 22 |
May 1 23:59 | 1.68Rosenborg | 2.81Desenhar | 6.70Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.80Viborg | 2.18Desenhar | 2.50FC Copenhague | 18 |
May 1 22:00 | 1.52Club Brugge | 3.06Desenhar | 7.20KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 3.78Cittadella | 1.84Desenhar | 3.18Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 2.27Sassuolo | 2.24Desenhar | 4.28Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.42Wolfsberger AC (n) | 2.09Desenhar | 4.31TSV Hartberg | 18 |
May 1 22:00 | 2.88Ceramica Cleopatra FC | 2.07Desenhar | 3.43National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 2 01:00 | 3.87Al Masry | 1.82Desenhar | 3.16Zamalek | 14 |
May 1 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29Desenhar | 5.50Sitra Club | 14 |
May 1 23:59 | 2.42Al Okhdood | 2.14Desenhar | 4.13Al Wehda Mecca | 14 | |
May 1 23:59 | 2.32Al Riyadh SC | 2.21Desenhar | 4.17Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.82Al Fateh Al Hasa | 2.45Desenhar | 2.78Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98Desenhar | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.33Rigas Futbola skola | 2.07Desenhar | 4.75FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 1.96Al Sharjah | 2.30Desenhar | 5.70Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 2.19Nassaji Mazandaran | 1.94Desenhar | 6.60Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 3.23Esteghlal Khuzestan | 1.76Desenhar | 4.08FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.88RS Berkane | 1.93Desenhar | 3.87Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.54Nigeria U20 | 1.89Desenhar | 4.38Tunisia U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91Desenhar | 2.24Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.68NK Sesvete | 1.99Desenhar | 4.06NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.61Hammarby (w) | 2.75Desenhar | 7.20FC Rosengard (w) | 12 |
May 2 10:00 | 2.40Cruz Azul | 2.07Desenhar | 4.46Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.07Envigado FC | 1.96Desenhar | 2.73Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.79Club Always Ready | 2.51Desenhar | 6.10CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 3.84Jorge Wilstermann | 2.33Desenhar | 2.31Club Bolivar | 12 |
May 2 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.96Desenhar | 8.60Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.42Vargas Torres | 1.88Desenhar | 3.369 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 2.47Pachuca U23 | 2.05Desenhar | 4.34FC Juarez U23 | 12 |
May 2 03:00 | 1.87+1.75Djurgardens | 2.03-1.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.13+1.50Djurgardens | 1.78-1.50Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.60+2.00Djurgardens | 2.42-2.00Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.42+1.25Djurgardens | 1.60-1.25Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.06-0.75Real Betis | 1.84+0.75Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.78-0.50Real Betis | 2.13+0.50Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.59-0.25Real Betis | 2.44+0.25Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.44-1.00Real Betis | 1.59+1.00Fiorentina | 22 |
May 2 01:30 | 1.80+0.50Viborg | 2.11-0.50FC Copenhague | 18 | |
May 2 01:30 | 2.11+0.25Viborg | 1.80-0.25FC Copenhague | 18 | |
May 2 01:30 | 2.560.00Viborg | 1.540.00FC Copenhague | 18 |
May 1 22:00 | 1.94-2.00Club Brugge | 1.96+2.00KAA Gent | 18 | |
May 1 22:00 | 2.20-2.25Club Brugge | 1.73+2.25KAA Gent | 18 | |
May 1 22:00 | 1.70-1.75Club Brugge | 2.25+1.75KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 1.82+0.25Cittadella | 2.08-0.25Bréscia | 14 | |
May 1 23:15 | 2.280.00Cittadella | 1.680.00Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 1.86-0.75Sassuolo | 2.04+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.21-1.00Sassuolo | 1.72+1.00Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.02-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.88+0.50TSV Hartberg | 18 | |
May 1 23:00 | 2.26-0.75Wolfsberger AC (n) | 1.69+0.75TSV Hartberg | 18 | |
May 1 23:00 | 1.68-0.25Wolfsberger AC (n) | 2.28+0.25TSV Hartberg | 18 |
May 2 00:30 | 1.780.00Hebar Pazardzhik | 2.040.00FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.75Rigas Futbola skola | 1.79+0.75FK Auda | 14 | |
May 1 23:59 | 1.75-0.50Rigas Futbola skola | 2.07+0.50FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 2.04-1.25Al Sharjah | 1.82+1.25Bani Yas Club | 14 | |
May 1 23:30 | 1.67-1.00Al Sharjah | 2.23+1.00Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 1.81-0.75Nassaji Mazandaran | 2.01+0.75Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.05-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.77+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.89-0.25RS Berkane | 1.93+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.09-0.50Nigeria U20 | 1.69+0.50Tunisia U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.13-0.50NK Sesvete | 1.70+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.72-2.00Bayern Munchen (w) | 2.06+2.00Werder Bremen (w) | 10 |
May 1 22:00 | 1.69-1.50Hammarby (w) | 2.14+1.50FC Rosengard (w) | 12 |
May 2 10:00 | 1.97-0.50Cruz Azul | 1.91+0.50Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.69-0.25Cruz Azul | 2.23+0.25Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.29-0.75Cruz Azul | 1.65+0.75Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 2.04+0.25Envigado FC | 1.78-0.25Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 1.71+0.50Envigado FC | 2.12-0.50Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 2.07-1.50Club Always Ready | 1.75+1.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 1.70+0.75Jorge Wilstermann | 2.13-0.75Club Bolivar | 12 |
May 2 08:30 | 1.85-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.97+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 1.63-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.23+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 | 1.690.00Floresta de Nottingham | 2.230.00Brentford | 22 | |
May 2 02:30 | 2.25-0.25Floresta de Nottingham | 1.68+0.25Brentford | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Floresta de Nottingham | 2.85-0.25Brentford | 22 |
May 2 03:00 | 1.89+0.75Djurgardens | 1.99-0.75Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 2.21+0.50Djurgardens | 1.70-0.50Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.53+1.00Djurgardens | 2.53-1.00Chelsea | 22 | |
May 2 03:00 | 1.93-0.25Real Betis | 1.95+0.25Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 2.35-0.50Real Betis | 1.62+0.50Fiorentina | 22 | |
May 2 03:00 | 1.410.00Real Betis | 2.880.00Fiorentina | 22 |
May 1 23:59 | 1.93-0.75Rosenborg | 1.95+0.75Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 1.67-0.50Rosenborg | 2.26+0.50Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 2.40-1.00Rosenborg | 1.59+1.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 1.72+0.25Viborg | 2.16-0.25FC Copenhague | 18 | |
May 2 01:30 | 2.440.00Viborg | 1.550.00FC Copenhague | 18 |
May 1 22:00 | 1.76-0.75Club Brugge | 2.11+0.75KAA Gent | 18 | |
May 1 22:00 | 2.14-1.00Club Brugge | 1.73+1.00KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 2.120.00Cittadella | 1.750.00Bréscia | 14 | |
May 2 01:30 | 1.89-0.25Sassuolo | 1.97+0.25Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 1.99-0.25Wolfsberger AC (n) | 1.87+0.25TSV Hartberg | 18 | |
May 1 23:00 | 2.40-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.57+0.50TSV Hartberg | 18 |
May 1 22:00 | 1.750.00Ceramica Cleopatra FC | 2.120.00National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00Zamalek | 14 |
May 1 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50Sitra Club | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
May 1 23:59 | 1.97-0.25Al Riyadh SC | 1.89+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
May 2 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.92-0.25Rigas Futbola skola | 1.90+0.25FK Auda | 14 |
May 1 23:30 | 1.95-0.50Al Sharjah | 1.91+0.50Bani Yas Club | 14 |
May 1 23:45 | 1.75-0.25Nassaji Mazandaran | 2.07+0.25Havadar SC | 12 | |
May 1 23:59 | 1.670.00Esteghlal Khuzestan | 2.170.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.620.00RS Berkane | 2.250.00Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.07-0.25Nigeria U20 | 1.71+0.25Tunisia U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.17-0.25NK Sesvete | 1.67+0.25NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.99-1.00Bayern Munchen (w) | 1.79+1.00Werder Bremen (w) | 10 |
May 1 22:00 | 1.91-0.75Hammarby (w) | 1.91+0.75FC Rosengard (w) | 12 |
May 2 10:00 | 2.05-0.25Cruz Azul | 1.81+0.25Tigres UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.420.00Cruz Azul | 2.780.00Tigres UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.65+0.25Envigado FC | 2.20-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.78-0.50Club Always Ready | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 1.86+0.25Jorge Wilstermann | 1.96-0.25Club Bolivar | 12 |
May 2 08:30 | 1.71-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.12+0.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 2.03-0.25Pachuca U23 | 1.79+0.25FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
2.012.75Acima | 1.892.75Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.762.50Acima | 2.162.50Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.353.00Acima | 1.643.00Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
1.562.25Acima | 2.512.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.822.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.742.00Acima | 2.162.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.382.50Acima | 1.602.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.561.75Acima | 2.471.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.893.25Acima | 1.993.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.163.50Acima | 1.743.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.653.00Acima | 2.293.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.443.75Acima | 1.573.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.053.00Acima | 1.833.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.812.75Acima | 2.072.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.333.25Acima | 1.633.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.642.50Acima | 2.312.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.042.50Acima | 1.842.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.792.25Acima | 2.092.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.332.75Acima | 1.632.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
1.522.00Acima | 2.562.00Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.063.50Acima | 1.823.50Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
1.823.25Acima | 2.063.25Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
1.633.00Acima | 2.333.00Abaixo | 22 |
May 1 23:59 Rosenborg -vs- Kristiansund | ||
2.333.75Acima | 1.633.75Abaixo | 22 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
---|---|---|
1.942.50Acima | 1.942.50Abaixo | 18 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
2.162.75Acima | 1.742.75Abaixo | 18 |
May 2 01:30 Viborg -vs- FC Copenhague | ||
1.622.25Acima | 2.352.25Abaixo | 18 |
May 1 22:00 Club Brugge -vs- KAA Gent | ||
---|---|---|
2.043.75Acima | 1.843.75Abaixo | 18 |
May 1 22:00 Club Brugge -vs- KAA Gent | ||
1.793.50Acima | 2.093.50Abaixo | 18 |
May 1 22:00 Club Brugge -vs- KAA Gent | ||
1.613.25Acima | 2.363.25Abaixo | 18 |
May 1 23:15 Cittadella -vs- Bréscia | ||
---|---|---|
1.922.00Acima | 1.962.00Abaixo | 14 |
May 1 23:15 Cittadella -vs- Bréscia | ||
2.252.25Acima | 1.682.25Abaixo | 14 |
May 2 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
1.852.75Acima | 2.032.75Abaixo | 14 |
May 2 01:30 Sassuolo -vs- Carrarese | ||
2.163.00Acima | 1.743.00Abaixo | 14 |
May 1 23:00 Wolfsberger AC (n) -vs- TSV Hartberg | ||
---|---|---|
1.842.25Acima | 2.042.25Abaixo | 18 |
May 1 23:00 Wolfsberger AC (n) -vs- TSV Hartberg | ||
2.162.50Acima | 1.742.50Abaixo | 18 |
May 1 23:00 Wolfsberger AC (n) -vs- TSV Hartberg | ||
1.612.00Acima | 2.362.00Abaixo | 18 |
May 1 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
2.052.50Acima | 1.792.50Abaixo | 14 |
May 1 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
1.752.25Acima | 2.092.25Abaixo | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
1.951.75Acima | 1.891.75Abaixo | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- Zamalek | ||
1.661.50Acima | 2.211.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Bahrain SC -vs- A'Ali Club | ||
---|---|---|
2.002.50Acima | 1.842.50Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Bahrain SC -vs- A'Ali Club | ||
1.702.25Acima | 2.162.25Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- Sitra Club | ||
2.022.75Acima | 1.822.75Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- Sitra Club | ||
1.752.50Acima | 2.092.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.802.25Acima | 2.042.25Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
2.112.50Acima | 1.742.50Abaixo | 10 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.922.50Acima | 1.942.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- Al Wehda Mecca | ||
1.702.25Acima | 2.192.25Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Riyadh SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.802.50Acima | 2.062.50Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Al Riyadh SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
2.072.75Acima | 1.792.75Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
1.883.25Acima | 1.983.25Abaixo | 14 |
May 2 02:00 Al Fateh Al Hasa -vs- Al Shabab Riyadh | ||
1.673.00Acima | 2.233.00Abaixo | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00Acima | 2.112.00Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Rigas Futbola skola -vs- FK Auda | ||
---|---|---|
1.952.25Acima | 1.852.25Abaixo | 14 |
May 1 23:59 Rigas Futbola skola -vs- FK Auda | ||
1.652.00Acima | 2.172.00Abaixo | 14 |
May 1 23:30 Al Sharjah -vs- Bani Yas Club | ||
---|---|---|
1.982.75Acima | 1.862.75Abaixo | 14 |
May 1 23:30 Al Sharjah -vs- Bani Yas Club | ||
1.802.50Acima | 2.042.50Abaixo | 14 |
May 1 23:45 Nassaji Mazandaran -vs- Havadar SC | ||
---|---|---|
2.052.00Acima | 1.752.00Abaixo | 12 |
May 1 23:59 Esteghlal Khuzestan -vs- FC Kheybar Khorramabad | ||
1.931.75Acima | 1.871.75Abaixo | 12 |
May 2 03:00 RS Berkane -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
2.062.25Acima | 1.742.25Abaixo | 12 |
May 1 23:00 Nigeria U20 -vs- Tunisia U20 | ||
---|---|---|
1.892.00Acima | 1.892.00Abaixo | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
1.882.00Acima | 1.902.00Abaixo | 12 |
May 1 23:00 NK Sesvete -vs- NK Dubrava Tim Kabel | ||
---|---|---|
2.042.25Acima | 1.762.25Abaixo | 12 |
May 1 22:00 Bayern Munchen (w) -vs- Werder Bremen (w) | ||
---|---|---|
1.883.25Acima | 1.903.25Abaixo | 10 |
May 1 22:00 Hammarby (w) -vs- FC Rosengard (w) | ||
---|---|---|
1.703.00Acima | 2.113.00Abaixo | 12 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.952.25Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
2.132.50Acima | 1.742.50Abaixo | 18 |
May 2 10:00 Cruz Azul -vs- Tigres UANL | ||
1.642.00Acima | 2.282.00Abaixo | 18 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.962.00Acima | 1.842.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75Acima | 2.121.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Club Always Ready -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.973.00Acima | 1.833.00Abaixo | 12 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- Club Bolivar | ||
1.772.75Acima | 2.032.75Abaixo | 12 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Acima | 1.813.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Acima | 2.123.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
2.072.00Acima | 1.732.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- Atletico Paranaense | ||
1.711.75Acima | 2.091.75Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
2.082.00Acima | 1.722.00Abaixo | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- Vasco da Gama | ||
1.751.75Acima | 2.051.75Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.692.00Acima | 2.122.00Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.042.25Acima | 1.762.25Abaixo | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Acima | 2.052.00Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
1.812.50Acima | 1.992.50Abaixo | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- Flamengo | ||
2.122.75Acima | 1.692.75Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
1.812.25Acima | 1.992.25Abaixo | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- Vila Nova | ||
2.072.50Acima | 1.732.50Abaixo | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00Acima | 1.842.00Abaixo | 12 |
May 1 23:15 Pachuca U23 -vs- FC Juarez U23 | ||
---|---|---|
1.912.25Acima | 1.892.25Abaixo | 12 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
---|---|---|
1.731.00Acima | 2.171.00Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.201.25Acima | 1.711.25Abaixo | 22 |
May 2 02:30 Floresta de Nottingham -vs- Brentford | ||
2.691.50Acima | 1.471.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.780.75Acima | 2.110.75Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
2.311.00Acima | 1.641.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Athletic Bilbao -vs- Manchester United | ||
1.530.50Acima | 2.530.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
2.111.50Acima | 1.781.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.741.25Acima | 2.161.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Tottenham Hotspur -vs- Bodo Glimt | ||
1.421.00Acima | 2.851.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
---|---|---|
2.011.25Acima | 1.871.25Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
1.601.00Acima | 2.381.00Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- Chelsea | ||
2.401.50Acima | 1.591.50Abaixo | 22 |
May 2 03:00 Real Betis -vs- Fiorentina | ||
2.031.00Acima | 1.851.00Abaixo | 22 |
