Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 3 03:00 | 1.38Manchester City | 5.00Desenhar | 7.60Wolverhampton Wanderers | 22 |
May 3 02:45 | 2.58Turim | 2.98Desenhar | 3.03Veneza | 22 |
May 3 03:00 | 2.47Rayo Vallecano | 2.96Desenhar | 3.24Getafe | 22 |
May 3 02:30 | 2.36FC Heidenheim | 3.38Desenhar | 3.00VfL Bochum | 22 |
May 3 02:45 | 1.38Nice | 4.96Desenhar | 7.40Reims | 18 |
May 3 00:30 | 1.57Magdeburg | 4.46Desenhar | 4.95Preussen Munster | 18 | |
May 3 00:30 | 3.80Schalke 04 | 4.01Desenhar | 1.82SC Paderborn 07 | 18 |
May 3 01:00 | 2.96Ham-Kam | 3.14Desenhar | 2.47KFUM Oslo | 22 |
May 3 01:00 | 1.87KuPS | 3.73Desenhar | 3.87Seinajoen JK | 18 |
May 3 01:00 | 2.42Randers FC | 3.53Desenhar | 2.73Nordsjaelland | 22 |
May 3 03:15 | 1.33porto | 5.10Desenhar | 8.60Moreirense | 14 |
May 3 02:30 | 1.99Córdoba CF | 3.27Desenhar | 3.67Cadiz CF | 18 |
May 3 02:45 | 1.70KVC Westerlo | 4.04Desenhar | 4.09FCV Dender EH | 18 |
May 3 01:00 | 2.43Antalyaspor | 3.17Desenhar | 2.81Konyaspor | 18 |
May 3 01:30 | 2.02GAK 1902 | 3.26Desenhar | 3.58SK Austria Klagenfurt | 18 |
May 3 00:30 | 3.29Hobro | 3.20Desenhar | 2.06Hillerod Fodbold | 14 | |
May 3 01:00 | 2.88B93 Copenhagen (n) | 3.50Desenhar | 2.13Vendsyssel | 14 |
May 3 01:30 | 1.55CS Universitatea Craiova | 3.75Desenhar | 4.75Rapid Bucuresti | 14 |
May 3 01:00 | 2.88ZED FC | 2.69Desenhar | 2.48Tala.ea El Giesh | 14 |
May 2 23:30 | 2.97PK-35 Helsinki | 3.20Desenhar | 2.21Ekenas IF | 14 | |
May 2 23:30 | 3.67JaPS | 3.83Desenhar | 1.76TPS Turku | 14 |
May 3 01:00 | 1.88Uniao de Leiria | 3.40Desenhar | 3.64UD Oliveirense | 14 |
May 3 01:00 | 2.09VfL Osnabruck | 3.29Desenhar | 3.32Viktoria Koln | 14 |
May 2 23:59 | 1.78NK Varazdin | 3.04Desenhar | 4.35Sibenik | 14 |
May 2 23:59 | 2.42Atlantis | 3.60Desenhar | 2.32PK Keski Uusimaa | 14 | |
May 2 23:59 | 1.88Tampere United | 3.44Desenhar | 3.34JJK Jyvaskyla | 14 |
May 3 01:00 | 2.09Gornik Leczna | 3.20Desenhar | 3.21Pogon Siedlce | 14 | |
May 3 02:30 | 1.54Wisla Krakow | 3.98Desenhar | 4.95Wisla Plock | 14 |
May 3 01:30 | 2.13FC Stade Nyonnais | 3.39Desenhar | 2.80Vaduz | 14 | |
May 3 02:15 | 2.19Etoile Carouge FC | 3.25Desenhar | 2.80Stade Lausanne Ouchy | 14 | |
May 3 02:15 | 2.05Thun | 3.27Desenhar | 3.05Aarau | 14 |
May 3 02:15 | 2.94NK Nafta 1903 | 3.11Desenhar | 2.17NK Bravo | 14 |
May 2 23:59 | 2.20East Riffa | 3.00Desenhar | 2.99Manama Club | 14 | |
May 2 23:59 | 3.55Al Ahli Manama | 3.25Desenhar | 1.88Riffa Club | 14 | |
May 2 23:59 | 5.30Al Shabab Manama | 3.90Desenhar | 1.47Al Khalidiyah | 14 |
May 2 23:50 | 1.80Al Ettifaq Dammam | 3.59Desenhar | 3.76Al Khaleej Saihat | 14 | |
May 3 00:05 | 2.04Al Fayha | 3.06Desenhar | 3.51Damac | 14 | |
May 3 02:00 | 1.35Al Qadisiyah Khobar | 4.90Desenhar | 6.30Al Kholood | 14 |
May 3 01:00 | 1.82Lokomotiv Plovdiv | 3.17Desenhar | 3.91Lokomotiv Sofia | 14 |
May 2 23:59 | 1.59Zira PFK | 3.37Desenhar | 5.00Turan Tovuz | 14 |
May 2 23:59 | 2.25FC Iberia 1999 | 3.05Desenhar | 2.86FC Dila Gori | 14 |
May 3 01:00 | 1.95Al Arabi Al Mansouriah | 3.06Desenhar | 3.55Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 3 01:00 | 3.39FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.09Desenhar | 1.98BATE Borisov | 8 |
May 2 23:59 | 2.89FA Siauliai | 3.09Desenhar | 2.21FC Hegelmann | 12 |
May 3 00:30 | 2.52OFK Beograd | 3.17Desenhar | 2.44Vojvodina Novi Sad | 14 |
May 3 02:00 | 2.09UMF Selfoss | 3.71Desenhar | 2.67Grindavik | 14 | |
May 3 02:30 | 4.93Fjolnir | 4.17Desenhar | 1.47Keflavik | 14 | |
May 3 03:15 | 2.00Throttur Reykjavik | 3.49Desenhar | 2.99Leiknir Reykjavik | 14 |
May 3 01:30 | 1.65VfB Lubeck | 3.88Desenhar | 3.90Blau Weiss Lohne | 12 |
May 3 01:00 | 1.95Hertha Zehlendorf | 3.62Desenhar | 2.99FC Viktoria Berlin | 12 | |
May 3 01:00 | 3.36Berliner FC Dynamo | 3.29Desenhar | 1.92Hallescher FC | 12 |
May 3 02:30 | 3.34Gimnastica Segoviana CF | 3.12Desenhar | 1.99Real Sociedad B | 12 | |
May 3 02:30 | 2.10Algeciras CF | 3.06Desenhar | 3.12Betis Deportivo Balompie | 12 |
May 2 23:30 | 1.59Bunyodkor Tashkent | 3.35Desenhar | 5.10Kokand 1912 | 12 |
May 2 23:30 | 1.59FC Zlin | 3.49Desenhar | 4.81FK Varnsdorf | 12 | |
May 2 23:59 | 3.28FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.31Desenhar | 1.94Zbrojovka Brno | 12 | |
May 3 01:00 | 2.18Vysocina Jihlava | 3.15Desenhar | 2.89Banik Ostrava B | 12 |
May 3 01:30 | 2.14Amazulu FC | 2.67Desenhar | 3.58Polokwane City | 8 |
May 2 23:30 | 2.49Oulunsalon Pallo | 3.68Desenhar | 2.23GBK Kokkola | 12 | |
May 2 23:59 | 2.80Kiffen Helsinki | 3.72Desenhar | 2.02Ilves Tampere 2 | 12 | |
May 2 23:59 | 3.80NJS Nurmijarvi | 4.21Desenhar | 1.61P-Iirot Rauma | 12 |
May 2 23:59 | 7.00Parnu JK Vaprus | 4.65Desenhar | 1.31Flora Tallinn | 12 |
May 3 01:00 | 2.29LKS Lodz II | 3.09Desenhar | 2.56Hutnik Krakow | 12 |
May 2 23:30 | 2.37ND Dravinja | 3.00Desenhar | 2.51ND Beltinci | 12 | |
May 2 23:45 | 2.53NK Aluminij | 2.89Desenhar | 2.44ND Gorica | 12 |
May 3 00:30 | 1.32FBK Karlstad | 4.65Desenhar | 5.50IFK Kumla | 12 |
May 3 00:30 | 2.24SGS Essen (w) | 3.16Desenhar | 2.78SC Freiburg (w) | 12 |
May 3 08:30 | 1.82Sao Paulo | 3.31Desenhar | 4.79Fortaleza | 18 |
May 3 04:00 | 5.60Deportes Limache (n) | 3.88Desenhar | 1.50Colo Colo | 14 | |
May 3 08:30 | 2.06Union Espanola (n) | 3.19Desenhar | 3.30CD Cobresal | 14 |
May 3 08:35 | 2.50Ferroviaria Araraquara | 2.79Desenhar | 2.92Coritiba | 14 |
May 3 08:00 | 2.13La Equidad Bogota | 2.86Desenhar | 3.29Alianza FC Valledupar | 14 |
May 3 08:00 | 1.45Deportivo Cuenca | 3.77Desenhar | 5.90Manta FC | 14 |
May 3 03:00 | 1.99San Antonio Bulo Bulo | 3.28Desenhar | 3.19Club Independiente Petrolero | 14 |
May 3 05:00 | 2.24Sportivo 2 de Mayo | 2.98Desenhar | 2.94Sportivo Luqueno | 14 | |
May 3 07:15 | 2.76Deportivo Recoleta | 2.96Desenhar | 2.37Guarani Asuncion | 14 |
May 3 04:30 | 1.60Sport Huancayo | 3.55Desenhar | 4.62Atletico Grau | 14 | |
May 3 08:30 | 1.31Alianza Lima | 4.37Desenhar | 7.50Cienciano Cusco | 14 |
May 3 09:00 | 2.07Sporting San Jose | 3.05Desenhar | 3.21AD San Carlos | 14 |
May 3 06:00 | 2.32CA Boston River | 2.90Desenhar | 2.90Montevideo Wanderers | 14 | |
May 3 08:30 | 2.89Defensor Sporting Montevideo | 3.00Desenhar | 2.26Penarol Montevideo | 14 |
May 3 07:10 | 1.84San Martin Tucuman | 2.87Desenhar | 4.38CA Colegiales | 14 |
May 3 03:00 | 2.89CD Universidad de Concepcion (n) | 2.98Desenhar | 2.27Rangers Talca | 12 |
May 3 08:00 | 3.49York United FC | 3.06Desenhar | 1.86Cavalry FC | 8 |
May 3 10:00 | 1.92Rayados Monterrey (w) | 3.27Desenhar | 3.08Pachuca (w) | 12 |
May 3 06:00 | 2.69Metropolitanos FC | 2.76Desenhar | 2.39Carabobo Valencia | 12 | |
May 3 08:30 | 2.98Academia Puerto Cabello | 2.80Desenhar | 2.17Deportivo Tachira | 12 |
May 3 11:00 | 2.18Diosa Izumo FC (w) | 2.93Desenhar | 2.84Nankatsu SC (w) | 12 |
May 3 03:00 | 1.83Manchester City | 2.68Desenhar | 6.20Wolverhampton Wanderers | 22 |
May 3 02:45 | 3.23Turim | 1.95Desenhar | 3.84Veneza | 22 |
May 3 03:00 | 3.17Rayo Vallecano | 1.91Desenhar | 4.11Getafe | 22 |
May 3 02:30 | 2.95FC Heidenheim | 2.25Desenhar | 3.36VfL Bochum | 22 |
May 3 02:45 | 1.85Nice | 2.62Desenhar | 6.30Reims | 18 |
May 3 00:30 | 2.03Magdeburg | 2.69Desenhar | 4.61Preussen Munster | 18 | |
May 3 00:30 | 3.78Schalke 04 | 2.45Desenhar | 2.44SC Paderborn 07 | 18 |
May 3 01:00 | 3.67Ham-Kam | 2.04Desenhar | 3.14KFUM Oslo | 22 |
May 3 01:00 | 2.45KuPS | 2.39Desenhar | 3.92Seinajoen JK | 18 |
May 3 01:00 | 2.86Randers FC | 2.41Desenhar | 3.15Nordsjaelland | 22 |
May 3 03:15 | 1.80porto | 2.54Desenhar | 7.50Moreirense | 14 |
May 3 02:30 | 2.48Córdoba CF | 2.12Desenhar | 4.04Cadiz CF | 18 |
May 3 02:45 | 2.17KVC Westerlo | 2.47Desenhar | 3.89FCV Dender EH | 18 |
May 3 01:00 | 3.04Antalyaspor | 2.03Desenhar | 3.33Konyaspor | 18 |
May 3 01:30 | 2.43GAK 1902 | 2.15Desenhar | 4.04SK Austria Klagenfurt | 18 |
May 3 00:30 | 3.75Hobro | 2.15Desenhar | 2.56Hillerod Fodbold | 14 | |
May 3 01:00 | 3.26B93 Copenhagen (n) | 2.33Desenhar | 2.59Vendsyssel | 14 |
May 3 01:30 | 2.10CS Universitatea Craiova | 2.33Desenhar | 4.62Rapid Bucuresti | 14 |
May 3 01:00 | 3.74ZED FC | 1.79Desenhar | 3.35Tala.ea El Giesh | 14 |
May 2 23:30 | 3.48PK-35 Helsinki | 2.11Desenhar | 2.77Ekenas IF | 14 | |
May 2 23:30 | 3.68JaPS | 2.51Desenhar | 2.22TPS Turku | 14 |
May 3 01:00 | 2.38Uniao de Leiria | 2.23Desenhar | 3.93UD Oliveirense | 14 |
May 3 01:00 | 2.60VfL Osnabruck | 2.18Desenhar | 3.58Viktoria Koln | 14 |
May 2 23:59 | 2.44NK Varazdin | 2.00Desenhar | 4.73Sibenik | 14 |
May 2 23:59 | 2.83Atlantis | 2.48Desenhar | 2.73PK Keski Uusimaa | 14 | |
May 2 23:59 | 2.30Tampere United | 2.41Desenhar | 3.67JJK Jyvaskyla | 14 |
May 3 01:00 | 2.63Gornik Leczna | 2.13Desenhar | 3.66Pogon Siedlce | 14 | |
May 3 02:30 | 2.12Wisla Krakow | 2.37Desenhar | 4.37Wisla Plock | 14 |
May 3 01:30 | 2.61FC Stade Nyonnais | 2.34Desenhar | 3.21Vaduz | 14 | |
May 3 02:15 | 2.57Etoile Carouge FC | 2.33Desenhar | 3.29Stade Lausanne Ouchy | 14 | |
May 3 02:15 | 2.42Thun | 2.33Desenhar | 3.58Aarau | 14 |
May 3 02:15 | 3.45NK Nafta 1903 | 2.10Desenhar | 2.81NK Bravo | 14 |
May 2 23:59 | 2.67East Riffa | 2.13Desenhar | 3.61Manama Club | 14 | |
May 2 23:59 | 4.00Al Ahli Manama | 2.21Desenhar | 2.39Riffa Club | 14 | |
May 2 23:59 | 5.10Al Shabab Manama | 2.37Desenhar | 1.97Al Khalidiyah | 14 |
May 2 23:50 | 2.21Al Ettifaq Dammam | 2.32Desenhar | 4.16Al Khaleej Saihat | 14 | |
May 3 00:05 | 2.47Al Fayha | 2.06Desenhar | 4.32Damac | 14 | |
May 3 02:00 | 1.79Al Qadisiyah Khobar | 2.59Desenhar | 5.60Al Kholood | 14 |
May 3 01:00 | 2.40Lokomotiv Plovdiv | 2.09Desenhar | 4.43Lokomotiv Sofia | 14 |
May 2 23:59 | 2.21Zira PFK | 2.02Desenhar | 5.70Turan Tovuz | 14 |
May 2 23:59 | 2.88FC Iberia 1999 | 2.02Desenhar | 3.58FC Dila Gori | 14 |
May 3 01:00 | 2.53Al Arabi Al Mansouriah | 2.04Desenhar | 4.22Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 2 23:59 | 3.53FA Siauliai | 2.08Desenhar | 2.79FC Hegelmann | 12 |
May 3 00:30 | 3.00OFK Beograd | 2.23Desenhar | 2.94Vojvodina Novi Sad | 14 |
May 3 02:00 | 2.49UMF Selfoss | 2.61Desenhar | 2.97Grindavik | 14 | |
May 3 02:30 | 4.52Fjolnir | 2.49Desenhar | 2.01Keflavik | 14 | |
May 3 03:15 | 2.25Throttur Reykjavik | 2.57Desenhar | 3.48Leiknir Reykjavik | 14 |
May 3 01:30 | 2.18VfB Lubeck | 2.51Desenhar | 3.76Blau Weiss Lohne | 12 |
May 3 01:00 | 2.30Hertha Zehlendorf | 2.51Desenhar | 3.45FC Viktoria Berlin | 12 | |
May 3 01:00 | 3.64Berliner FC Dynamo | 2.17Desenhar | 2.58Hallescher FC | 12 |
May 3 02:30 | 3.93Gimnastica Segoviana CF | 2.06Desenhar | 2.62Real Sociedad B | 12 | |
May 3 02:30 | 2.66Algeciras CF | 2.05Desenhar | 3.86Betis Deportivo Balompie | 12 |
May 2 23:30 | 2.21Bunyodkor Tashkent | 2.03Desenhar | 5.60Kokand 1912 | 12 |
May 2 23:30 | 2.22FC Zlin | 2.15Desenhar | 4.87FK Varnsdorf | 12 | |
May 2 23:59 | 3.82FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.21Desenhar | 2.45Zbrojovka Brno | 12 | |
May 3 01:00 | 2.78Vysocina Jihlava | 2.14Desenhar | 3.38Banik Ostrava B | 12 |
May 2 23:30 | 2.86Oulunsalon Pallo | 2.58Desenhar | 2.60GBK Kokkola | 12 | |
May 2 23:59 | 3.13Kiffen Helsinki | 2.63Desenhar | 2.37Ilves Tampere 2 | 12 | |
May 2 23:59 | 3.95NJS Nurmijarvi | 2.79Desenhar | 1.96P-Iirot Rauma | 12 |
May 2 23:59 | 6.00Parnu JK Vaprus | 2.36Desenhar | 1.88Flora Tallinn | 12 |
May 3 01:00 | 2.74LKS Lodz II | 2.16Desenhar | 3.08Hutnik Krakow | 12 |
May 2 23:30 | 2.97ND Dravinja | 2.05Desenhar | 3.05ND Beltinci | 12 | |
May 2 23:45 | 3.09NK Aluminij | 1.98Desenhar | 3.09ND Gorica | 12 |
May 3 00:30 | 1.72FBK Karlstad | 2.65Desenhar | 5.20IFK Kumla | 12 |
May 3 00:30 | 2.75SGS Essen (w) | 2.16Desenhar | 3.39SC Freiburg (w) | 12 |
May 3 08:30 | 2.53Sao Paulo | 1.99Desenhar | 5.30Fortaleza | 18 |
May 3 04:00 | 5.10Deportes Limache (n) | 2.26Desenhar | 2.06Colo Colo | 14 | |
May 3 08:30 | 2.45Union Espanola (n) | 2.20Desenhar | 3.85CD Cobresal | 14 |
May 3 08:35 | 3.27Ferroviaria Araraquara | 1.82Desenhar | 3.73Coritiba | 14 |
May 3 08:00 | 2.71La Equidad Bogota | 1.91Desenhar | 4.32Alianza FC Valledupar | 14 |
May 3 08:00 | 2.04Deportivo Cuenca | 2.18Desenhar | 5.70Manta FC | 14 |
May 3 03:00 | 2.52San Antonio Bulo Bulo | 2.27Desenhar | 3.51Club Independiente Petrolero | 14 |
May 3 05:00 | 2.92Sportivo 2 de Mayo | 1.97Desenhar | 3.67Sportivo Luqueno | 14 | |
May 3 07:15 | 3.40Deportivo Recoleta | 1.98Desenhar | 3.10Guarani Asuncion | 14 |
May 3 04:30 | 2.18Sport Huancayo | 2.20Desenhar | 4.77Atletico Grau | 14 | |
May 3 08:30 | 1.82Alianza Lima | 2.36Desenhar | 6.70Cienciano Cusco | 14 |
May 3 09:00 | 2.62Sporting San Jose | 2.07Desenhar | 3.89AD San Carlos | 14 |
May 3 06:00 | 3.00CA Boston River | 1.94Desenhar | 3.64Montevideo Wanderers | 14 | |
May 3 08:30 | 3.56Defensor Sporting Montevideo | 2.00Desenhar | 2.93Penarol Montevideo | 14 |
May 3 07:10 | 2.60San Martin Tucuman | 1.82Desenhar | 5.30CA Colegiales | 14 |
May 3 03:00 | 3.52CD Universidad de Concepcion (n) | 1.98Desenhar | 3.00Rangers Talca | 12 |
May 3 10:00 | 2.45Rayados Monterrey (w) | 2.24Desenhar | 3.35Pachuca (w) | 12 |
May 3 06:00 | 3.39Metropolitanos FC | 1.83Desenhar | 3.22Carabobo Valencia | 12 | |
May 3 08:30 | 3.62Academia Puerto Cabello | 1.87Desenhar | 2.94Deportivo Tachira | 12 |
May 3 11:00 | 2.84Diosa Izumo FC (w) | 1.95Desenhar | 3.47Nankatsu SC (w) | 12 |
May 3 02:45 | 2.17-0.25Turim | 1.77+0.25Veneza | 22 | |
May 3 02:45 | 1.750.00Turim | 2.200.00Veneza | 22 | |
May 3 02:45 | 2.56-0.50Turim | 1.56+0.50Veneza | 22 | |
May 3 02:45 | 1.51+0.25Turim | 2.69-0.25Veneza | 22 |
May 3 03:00 | 2.06-0.25Rayo Vallecano | 1.86+0.25Getafe | 22 | |
May 3 03:00 | 1.630.00Rayo Vallecano | 2.400.00Getafe | 22 | |
May 3 03:00 | 2.44-0.50Rayo Vallecano | 1.61+0.50Getafe | 22 | |
May 3 03:00 | 1.45+0.25Rayo Vallecano | 2.88-0.25Getafe | 22 |
May 3 02:45 | 1.82-1.25Nice | 2.08+1.25Reims | 18 | |
May 3 02:45 | 2.09-1.50Nice | 1.81+1.50Reims | 18 | |
May 3 02:45 | 1.61-1.00Nice | 2.40+1.00Reims | 18 |
May 3 01:00 | 1.79+0.25Ham-Kam | 2.12-0.25KFUM Oslo | 22 | |
May 3 01:00 | 2.200.00Ham-Kam | 1.730.00KFUM Oslo | 22 | |
May 3 01:00 | 1.59+0.50Ham-Kam | 2.44-0.50KFUM Oslo | 22 | |
May 3 01:00 | 2.53-0.25Ham-Kam | 1.55+0.25KFUM Oslo | 22 |
May 3 01:00 | 1.87-0.50KuPS | 2.03+0.50Seinajoen JK | 18 | |
May 3 01:00 | 2.17-0.75KuPS | 1.75+0.75Seinajoen JK | 18 | |
May 3 01:00 | 1.66-0.25KuPS | 2.31+0.25Seinajoen JK | 18 |
May 3 03:15 | 2.00-1.50porto | 1.90+1.50Moreirense | 14 | |
May 3 03:15 | 1.72-1.25porto | 2.21+1.25Moreirense | 14 |
May 3 02:30 | 1.98-0.50Córdoba CF | 1.92+0.50Cadiz CF | 18 | |
May 3 02:30 | 1.71-0.25Córdoba CF | 2.23+0.25Cadiz CF | 18 | |
May 3 02:30 | 2.35-0.75Córdoba CF | 1.64+0.75Cadiz CF | 18 |
May 3 02:45 | 1.86-0.75KVC Westerlo | 2.04+0.75FCV Dender EH | 18 | |
May 3 02:45 | 2.13-1.00KVC Westerlo | 1.78+1.00FCV Dender EH | 18 | |
May 3 02:45 | 1.69-0.50KVC Westerlo | 2.26+0.50FCV Dender EH | 18 |
May 3 01:00 | 1.810.00Antalyaspor | 2.090.00Konyaspor | 18 | |
May 3 01:00 | 2.19-0.25Antalyaspor | 1.74+0.25Konyaspor | 18 | |
May 3 01:00 | 1.59+0.25Antalyaspor | 2.44-0.25Konyaspor | 18 |
May 3 01:30 | 2.01-0.50GAK 1902 | 1.89+0.50SK Austria Klagenfurt | 18 | |
May 3 01:30 | 1.71-0.25GAK 1902 | 2.23+0.25SK Austria Klagenfurt | 18 | |
May 3 01:30 | 2.26-0.75GAK 1902 | 1.69+0.75SK Austria Klagenfurt | 18 |
May 3 01:30 | 2.06-1.00CS Universitatea Craiova | 1.80+1.00Rapid Bucuresti | 14 | |
May 3 01:30 | 1.76-0.75CS Universitatea Craiova | 2.11+0.75Rapid Bucuresti | 14 |
May 3 01:00 | 2.080.00ZED FC | 1.780.00Tala.ea El Giesh | 14 | |
May 3 01:00 | 1.64+0.25ZED FC | 2.28-0.25Tala.ea El Giesh | 14 |
May 2 23:30 | 1.87+0.25PK-35 Helsinki | 2.01-0.25Ekenas IF | 14 | |
May 2 23:30 | 2.250.00PK-35 Helsinki | 1.680.00Ekenas IF | 14 | |
May 2 23:30 | 1.91+0.75JaPS | 1.97-0.75TPS Turku | 14 | |
May 2 23:30 | 2.14+0.50JaPS | 1.75-0.50TPS Turku | 14 |
May 3 02:00 | 1.87-0.50USL Dunkerque | 2.03+0.50Stade Lavallois | 14 | |
May 3 02:00 | 2.09-0.75USL Dunkerque | 1.81+0.75Stade Lavallois | 14 | |
May 3 02:00 | 1.84+0.25Grenoble Foot 38 | 2.06-0.25Troyes | 14 | |
May 3 02:00 | 2.280.00Grenoble Foot 38 | 1.680.00Troyes | 14 | |
May 3 02:00 | 1.97+1.00Ajaccio | 1.93-1.00Lorient | 14 | |
May 3 02:00 | 2.23+0.75Ajaccio | 1.71-0.75Lorient | 14 | |
May 3 02:00 | 1.93-0.25Clermont Foot | 1.97+0.25FC Annecy | 14 | |
May 3 02:00 | 1.610.00Clermont Foot | 2.400.00FC Annecy | 14 | |
May 3 02:00 | 2.01-0.50Guingamp | 1.89+0.50SC Bastia | 14 | |
May 3 02:00 | 1.74-0.25Guingamp | 2.19+0.25SC Bastia | 14 | |
May 3 02:00 | 2.00-1.00Metz | 1.90+1.00Rodez Aveyron | 14 | |
May 3 02:00 | 1.78-0.75Metz | 2.13+0.75Rodez Aveyron | 14 | |
May 3 02:00 | 2.02+0.75FC Martigues | 1.88-0.75Paris FC | 14 | |
May 3 02:00 | 1.69+1.00FC Martigues | 2.26-1.00Paris FC | 14 | |
May 3 02:00 | 1.91+0.25Amiens | 1.99-0.25Pau FC | 14 | |
May 3 02:00 | 1.72+0.50Amiens | 2.21-0.50Pau FC | 14 |
May 3 01:00 | 1.87-0.50Uniao de Leiria | 2.01+0.50UD Oliveirense | 14 | |
May 3 01:00 | 2.16-0.75Uniao de Leiria | 1.74+0.75UD Oliveirense | 14 |
May 3 01:00 | 2.08-0.50VfL Osnabruck | 1.82+0.50Viktoria Koln | 14 | |
May 3 01:00 | 1.80-0.25VfL Osnabruck | 2.11+0.25Viktoria Koln | 14 |
May 2 23:59 | 2.00-0.75NK Varazdin | 1.84+0.75Sibenik | 14 | |
May 2 23:59 | 1.77-0.50NK Varazdin | 2.07+0.50Sibenik | 14 |
May 3 02:15 | 1.85+0.25NK Nafta 1903 | 1.97-0.25NK Bravo | 14 | |
May 3 02:15 | 2.210.00NK Nafta 1903 | 1.640.00NK Bravo | 14 |
May 3 01:00 | 1.81-0.50Lokomotiv Plovdiv | 2.01+0.50Lokomotiv Sofia | 14 | |
May 3 01:00 | 2.12-0.75Lokomotiv Plovdiv | 1.71+0.75Lokomotiv Sofia | 14 |
May 2 23:59 | 1.83-0.75Zira PFK | 1.99+0.75Turan Tovuz | 14 | |
May 2 23:59 | 2.17-1.00Zira PFK | 1.67+1.00Turan Tovuz | 14 |
May 2 23:59 | 1.98-0.25FC Iberia 1999 | 1.84+0.25FC Dila Gori | 14 | |
May 2 23:59 | 1.690.00FC Iberia 1999 | 2.140.00FC Dila Gori | 14 |
May 3 01:00 | 1.94-0.50Al Arabi Al Mansouriah | 1.88+0.50Al Qadsia Hawalli | 12 |
May 3 01:00 | 2.05+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.77-0.25BATE Borisov | 8 |
May 2 23:59 | 1.84+0.25FA Siauliai | 1.98-0.25FC Hegelmann | 12 |
May 3 00:30 | 1.940.00OFK Beograd | 1.880.00Vojvodina Novi Sad | 14 | |
May 3 00:30 | 1.67+0.25OFK Beograd | 2.17-0.25Vojvodina Novi Sad | 14 |
May 3 01:30 | 1.88-0.75VfB Lubeck | 1.94+0.75Blau Weiss Lohne | 12 |
May 3 01:00 | 1.79-0.25Hertha Zehlendorf | 2.03+0.25FC Viktoria Berlin | 12 | |
May 3 01:00 | 2.09+0.25Berliner FC Dynamo | 1.73-0.25Hallescher FC | 12 |
May 3 02:30 | 2.04+0.25Gimnastica Segoviana CF | 1.78-0.25Real Sociedad B | 12 | |
May 3 02:30 | 1.88-0.25Algeciras CF | 1.94+0.25Betis Deportivo Balompie | 12 |
May 2 23:30 | 1.83-0.75Bunyodkor Tashkent | 1.99+0.75Kokand 1912 | 12 |
May 2 23:30 | 1.83-0.75FC Zlin | 1.99+0.75FK Varnsdorf | 12 | |
May 2 23:59 | 2.07+0.25FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.75-0.25Zbrojovka Brno | 12 | |
May 3 01:00 | 1.96-0.25Vysocina Jihlava | 1.86+0.25Banik Ostrava B | 12 |
May 3 01:30 | 1.86-0.25Amazulu FC | 1.96+0.25Polokwane City | 8 |
May 2 23:30 | 1.78+0.25Oulunsalon Pallo | 2.04-0.25GBK Kokkola | 12 | |
May 2 23:59 | 1.81+0.50Kiffen Helsinki | 2.01-0.50Ilves Tampere 2 | 12 | |
May 2 23:59 | 2.01+0.75NJS Nurmijarvi | 1.81-0.75P-Iirot Rauma | 12 |
May 2 23:59 | 2.09+1.25Parnu JK Vaprus | 1.73-1.25Flora Tallinn | 12 |
May 3 01:00 | 1.780.00LKS Lodz II | 2.000.00Hutnik Krakow | 12 |
May 2 23:30 | 1.830.00ND Dravinja | 1.950.00ND Beltinci | 12 | |
May 2 23:45 | 1.930.00NK Aluminij | 1.850.00ND Gorica | 12 |
May 3 00:30 | 1.71-1.25FBK Karlstad | 2.07+1.25IFK Kumla | 12 |
May 3 00:30 | 2.01-0.25SGS Essen (w) | 1.81+0.25SC Freiburg (w) | 12 |
May 3 08:30 | 2.08-0.75Sao Paulo | 1.82+0.75Fortaleza | 18 | |
May 3 08:30 | 1.81-0.50Sao Paulo | 2.09+0.50Fortaleza | 18 | |
May 3 08:30 | 2.66-1.00Sao Paulo | 1.50+1.00Fortaleza | 18 |
May 3 08:35 | 1.790.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Coritiba | 14 | |
May 3 08:35 | 2.21-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.70+0.25Coritiba | 14 |
May 3 08:00 | 1.78-0.25La Equidad Bogota | 2.04+0.25Alianza FC Valledupar | 14 | |
May 3 08:00 | 2.12-0.50La Equidad Bogota | 1.71+0.50Alianza FC Valledupar | 14 |
May 3 08:00 | 2.11-1.25Deportivo Cuenca | 1.72+1.25Manta FC | 14 | |
