Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 15 01:00 | 2.20alavés | 2.98Desenhar | 3.20Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 1.28Villarreal | 5.20Desenhar | 7.70Leganés | 22 | |
May 15 03:30 | 1.35Real Madrid | 4.62Desenhar | 6.70Maiorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.56AC Milan (n) | 2.93Desenhar | 2.71Bolonha | 22 |
May 14 18:00 | 1.88Kawasaki Frontale | 3.21Desenhar | 3.88Yokohama FC | 18 | |
May 14 18:00 | 2.70Yokohama F.Marinos | 3.17Desenhar | 2.40Kashiwa Reysol | 18 |
May 14 17:30 | 3.45Wellington Phoenix (n) | 3.38Desenhar | 1.87Brisbane Roar | 18 |
May 14 18:00 | 1.78Matsumoto Yamaga | 3.19Desenhar | 3.76AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 2.36Peninsula Power | 3.47Desenhar | 2.33Gold Coast Knights | 12 |
May 15 01:00 | 2.66BK Hacken | 3.11Desenhar | 2.47AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 3.90Halmstads | 3.12Desenhar | 1.91GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.44Hammarby | 4.27Desenhar | 5.70IK Sirius FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.28Grasshopper | 3.16Desenhar | 2.88Yverdon Sport FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.24Lausanne Sports | 3.59Desenhar | 2.65Basileia | 14 |
May 15 01:45 | 1.68Galatasaray (n) | 3.64Desenhar | 4.31Trabzonspor | 18 |
May 15 00:30 | 2.13CSKA Moscou | 3.01Desenhar | 2.94Zenit São Petersburgo | 14 |
May 15 02:30 | 2.29USL Dunkerque | 3.14Desenhar | 2.88Guingamp | 14 |
May 15 02:30 | 1.39Pogon Szczecin | 4.51Desenhar | 6.20Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 1.80Stockport County | 3.21Desenhar | 3.66Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 3.81Sigma Olomouc | 3.31Desenhar | 1.80Sparta Praha | 14 |
May 14 23:30 | 1.21TPS Turku | 5.60Desenhar | 7.00KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.67CFR Cluj (n) | 3.22Desenhar | 4.32AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 2.88Slaven Koprivnica | 2.83Desenhar | 2.26Rijeka | 14 |
May 15 02:00 | 4.10Koper (n) | 3.40Desenhar | 1.66NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 2.17Lokomotiv Sofia | 2.96Desenhar | 2.91CSKA 1948 Sofia | 12 | |
May 14 22:45 | 3.39Beroe Stara Zagora | 3.13Desenhar | 1.90Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 2.75Arda Kardzhali | 2.90Desenhar | 2.31Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 9.00BFC Daugavpils | 5.40Desenhar | 1.18Riga FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.60FK Liepaja | 4.19Desenhar | 1.33Rigas Futbola skola | 14 |
May 15 01:30 | 2.23IA Akranes | 3.32Desenhar | 2.36Afturelding | 7 | |
May 15 02:00 | 1.88KR Reykjavik (n) | 3.62Desenhar | 2.76IBV Vestmannaeyjar | 7 | |
May 15 03:15 | 1.29Valur Reykjavik | 4.54Desenhar | 5.60Throttur Reykjavik | 7 |
May 15 02:45 | 1.93Oldham Athletic | 2.93Desenhar | 3.55Halifax Town | 12 |
May 15 01:30 | 5.70Chippa United | 3.68Desenhar | 1.38Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.24Shakhtar Donetsk | 2.98Desenhar | 2.79Dínamo Kyiv | 14 |
May 15 11:00 | 2.05Tigres UANL | 3.29Desenhar | 3.22Toluca | 14 |
May 15 06:00 | 2.14Remo Belem | 2.92Desenhar | 3.20Vila Nova | 12 | |
May 15 06:30 | 1.55America Mineiro | 3.51Desenhar | 5.20Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.42LD Alajuelense | 3.81Desenhar | 5.70Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 2.15CS Herediano | 3.03Desenhar | 2.88Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 2.84Cong An Ha Noi | 3.20Desenhar | 2.09Buriram United | 12 |
May 15 01:00 | 2.92alavés | 1.92Desenhar | 3.88Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 1.76Villarreal | 2.54Desenhar | 6.20Leganés | 22 | |
May 15 03:30 | 1.88Real Madrid | 2.47Desenhar | 5.40Maiorca | 22 |
May 15 03:00 | 3.01AC Milan (n) | 2.05Desenhar | 3.30Bolonha | 22 |
May 14 18:00 | 2.48Kawasaki Frontale | 2.07Desenhar | 4.23Yokohama FC | 18 | |
May 14 18:00 | 3.29Yokohama F.Marinos | 2.08Desenhar | 2.97Kashiwa Reysol | 18 |
May 14 17:30 | 3.70Wellington Phoenix (n) | 2.31Desenhar | 2.38Brisbane Roar | 18 |
May 14 18:00 | 2.32Matsumoto Yamaga | 2.10Desenhar | 4.25AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 2.75Peninsula Power | 2.44Desenhar | 2.72Gold Coast Knights | 12 |
May 15 01:00 | 3.22BK Hacken | 2.07Desenhar | 3.05AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 4.35Halmstads | 2.00Desenhar | 2.55GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.00Hammarby | 2.39Desenhar | 4.94IK Sirius FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.86Grasshopper | 2.08Desenhar | 3.44Yverdon Sport FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.65Lausanne Sports | 2.41Desenhar | 3.03Basileia | 14 |
May 15 01:45 | 2.26Galatasaray (n) | 2.22Desenhar | 4.01Trabzonspor | 18 |
May 15 00:30 | 2.70CSKA Moscou | 2.02Desenhar | 3.62Zenit São Petersburgo | 14 |
May 15 02:30 | 2.84USL Dunkerque | 2.06Desenhar | 3.29Guingamp | 14 |
May 15 02:30 | 1.86Pogon Szczecin | 2.46Desenhar | 5.00Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 2.39Stockport County | 2.11Desenhar | 4.00Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 4.06Sigma Olomouc | 2.21Desenhar | 2.25Sparta Praha | 14 |
May 14 23:30 | 1.49TPS Turku | 3.15Desenhar | 6.40KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 2.24CFR Cluj (n) | 2.05Desenhar | 4.79AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 3.67Slaven Koprivnica | 1.83Desenhar | 3.08Rijeka | 14 |
May 15 02:00 | 4.31Koper (n) | 2.20Desenhar | 2.19NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 2.83Lokomotiv Sofia | 1.97Desenhar | 3.57CSKA 1948 Sofia | 12 | |
May 14 22:45 | 3.42Beroe Stara Zagora | 2.00Desenhar | 2.86Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 3.33Arda Kardzhali | 2.00Desenhar | 2.93Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 8.40BFC Daugavpils | 2.72Desenhar | 1.53Riga FC | 14 | |
May 14 23:00 | 6.00FK Liepaja | 2.33Desenhar | 1.83Rigas Futbola skola | 14 |
May 15 01:30 | 2.59IA Akranes | 2.38Desenhar | 2.73Afturelding | 7 | |
May 15 02:00 | 2.29KR Reykjavik (n) | 2.57Desenhar | 2.88IBV Vestmannaeyjar | 7 | |
May 15 03:15 | 1.73Valur Reykjavik | 2.54Desenhar | 5.00Throttur Reykjavik | 7 |
May 15 02:45 | 2.53Oldham Athletic | 1.95Desenhar | 4.27Halifax Town | 12 |
May 15 01:30 | 5.20Chippa United | 2.11Desenhar | 1.97Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.90Shakhtar Donetsk | 2.00Desenhar | 3.37Dínamo Kyiv | 14 |
May 15 11:00 | 2.53Tigres UANL | 2.16Desenhar | 3.53Toluca | 14 |
May 15 06:00 | 2.89Remo Belem | 1.89Desenhar | 3.77Vila Nova | 12 | |
May 15 06:30 | 2.08America Mineiro | 2.09Desenhar | 5.40Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.92LD Alajuelense | 2.26Desenhar | 5.60Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 2.78CS Herediano | 2.05Desenhar | 3.40Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 3.53Cong An Ha Noi | 2.20Desenhar | 2.48Buriram United | 12 |
May 15 01:00 | 1.93-0.25alavés | 1.95+0.25Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 2.20-0.50alavés | 1.71+0.50Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 2.56-0.75alavés | 1.52+0.75Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 1.520.00alavés | 2.560.00Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 1.85-1.50Villarreal | 2.03+1.50Leganés | 22 | |
May 15 01:00 | 2.09-1.75Villarreal | 1.79+1.75Leganés | 22 | |
May 15 01:00 | 1.64-1.25Villarreal | 2.31+1.25Leganés | 22 | |
May 15 01:00 | 2.36-2.00Villarreal | 1.61+2.00Leganés | 22 | |
May 15 03:30 | 1.85-1.25Real Madrid | 2.03+1.25Maiorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.11-1.50Real Madrid | 1.78+1.50Maiorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.61-1.00Real Madrid | 2.36+1.00Maiorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.36-1.75Real Madrid | 1.61+1.75Maiorca | 22 |
May 15 03:00 | 2.12-0.25AC Milan (n) | 1.77+0.25Bolonha | 22 | |
May 15 03:00 | 1.730.00AC Milan (n) | 2.170.00Bolonha | 22 | |
May 15 03:00 | 1.54+0.25AC Milan (n) | 2.51-0.25Bolonha | 22 | |
May 15 03:00 | 2.53-0.50AC Milan (n) | 1.53+0.50Bolonha | 22 |
May 14 17:30 | 2.00+0.50Wellington Phoenix (n) | 1.86-0.50Brisbane Roar | 18 | |
May 14 17:30 | 1.75+0.75Wellington Phoenix (n) | 2.12-0.75Brisbane Roar | 18 | |
May 14 17:30 | 2.35+0.25Wellington Phoenix (n) | 1.60-0.25Brisbane Roar | 18 |
May 14 18:00 | 1.77-0.50Matsumoto Yamaga | 2.03+0.50AC Nagano Parceiro | 14 | |
May 14 18:00 | 2.03-0.75Matsumoto Yamaga | 1.77+0.75AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 1.910.00Peninsula Power | 1.890.00Gold Coast Knights | 12 |
May 15 02:00 | 2.05-0.75NEC Nijmegen | 1.83+0.75NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.81-0.50NEC Nijmegen | 2.07+0.50NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.880.00Go Ahead Eagles | 2.000.00SC Heerenveen | 14 | |
May 15 02:00 | 2.21-0.25Go Ahead Eagles | 1.70+0.25SC Heerenveen | 14 | |
May 15 02:00 | 1.960.00Willem II | 1.920.00PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 1.69+0.25Willem II | 2.23-0.25PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 2.07-0.25FC Twente Enschede | 1.81+0.25AZ Alkmaar | 14 | |
May 15 02:00 | 1.750.00FC Twente Enschede | 2.140.00AZ Alkmaar | 14 | |
May 15 02:00 | 1.91-0.50FC Utrecht | 1.97+0.50Sparta Rotterdam | 14 | |
May 15 02:00 | 2.13-0.75FC Utrecht | 1.76+0.75Sparta Rotterdam | 14 | |
May 15 02:00 | 1.86+1.00Groningen | 2.02-1.00Ajax | 14 | |
May 15 02:00 | 2.14+0.75Groningen | 1.75-0.75Ajax | 14 | |
May 15 02:00 | 1.90-3.00PSV Eindhoven | 1.98+3.00Heracles Almelo | 12 | |
May 15 02:00 | 1.69-2.75PSV Eindhoven | 2.23+2.75Heracles Almelo | 12 |
May 15 01:00 | 2.010.00BK Hacken | 1.870.00AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.65+0.25BK Hacken | 2.29-0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 2.40-0.25BK Hacken | 1.59+0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.98+0.50Halmstads | 1.90-0.50GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.67+0.75Halmstads | 2.26-0.75GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.35+0.25Halmstads | 1.62-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.04-1.25Hammarby | 1.84+1.25IK Sirius FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.78-1.00Hammarby | 2.11+1.00IK Sirius FK | 18 | |
May 15 01:00 | 2.31-1.50Hammarby | 1.64+1.50IK Sirius FK | 18 |
May 15 02:30 | 2.07-0.25Grasshopper | 1.81+0.25Yverdon Sport FC | 14 | |
May 15 02:30 | 1.730.00Grasshopper | 2.170.00Yverdon Sport FC | 14 | |
May 15 02:30 | 2.02-0.25Lausanne Sports | 1.86+0.25Basileia | 14 | |
May 15 02:30 | 1.790.00Lausanne Sports | 2.090.00Basileia | 14 |
May 15 01:45 | 1.85-0.75Galatasaray (n) | 2.01+0.75Trabzonspor | 18 | |
May 15 01:45 | 2.20-1.00Galatasaray (n) | 1.69+1.00Trabzonspor | 18 | |
May 15 01:45 | 1.67-0.50Galatasaray (n) | 2.23+0.50Trabzonspor | 18 |
May 15 00:30 | 1.87-0.25CSKA Moscou | 1.93+0.25Zenit São Petersburgo | 14 | |
May 15 00:30 | 1.610.00CSKA Moscou | 2.230.00Zenit São Petersburgo | 14 |
May 15 02:30 | 2.05-0.25USL Dunkerque | 1.83+0.25Guingamp | 14 | |
May 15 02:30 | 1.730.00USL Dunkerque | 2.170.00Guingamp | 14 |
May 15 02:30 | 1.92-1.25Pogon Szczecin | 1.96+1.25Motor Lublin | 14 | |
May 15 02:30 | 2.17-1.50Pogon Szczecin | 1.73+1.50Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 1.79-0.50Stockport County | 2.01+0.50Leyton Orient | 14 | |
May 15 03:00 | 2.07-0.75Stockport County | 1.73+0.75Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 1.84+0.75Sigma Olomouc | 2.02-0.75Sparta Praha | 14 | |
May 15 01:00 | 2.07+0.50Sigma Olomouc | 1.79-0.50Sparta Praha | 14 |
May 14 23:30 | 1.96-2.00TPS Turku | 1.84+2.00KaPa Helsinki | 14 | |
May 14 23:30 | 1.70-1.75TPS Turku | 2.11+1.75KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.91-0.75CFR Cluj (n) | 1.89+0.75AFC Hermannstadt | 14 | |
May 15 01:30 | 1.66-0.50CFR Cluj (n) | 2.16+0.50AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 1.84+0.25Slaven Koprivnica | 1.96-0.25Rijeka | 14 | |
May 14 23:59 | 2.140.00Slaven Koprivnica | 1.670.00Rijeka | 14 |
May 15 02:00 | 1.93+0.75Koper (n) | 1.87-0.75NK Celje | 14 | |
May 15 02:00 | 2.17+0.50Koper (n) | 1.65-0.50NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 1.96-0.25Lokomotiv Sofia | 1.84+0.25CSKA 1948 Sofia | 12 | |
May 14 22:45 | 2.09+0.25Beroe Stara Zagora | 1.71-0.25Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 1.74+0.25Arda Kardzhali | 2.06-0.25Levski Sofia | 12 |
May 15 02:45 | 1.92-0.50Oldham Athletic | 1.88+0.50Halifax Town | 12 |
May 15 01:30 | 1.74+1.25Chippa United | 2.02-1.25Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 2.02-0.25Shakhtar Donetsk | 1.78+0.25Dínamo Kyiv | 14 | |
May 14 23:30 | 1.690.00Shakhtar Donetsk | 2.120.00Dínamo Kyiv | 14 |
May 15 11:00 | 1.96-0.25Tigres UANL | 1.92+0.25Toluca | 14 | |
May 15 11:00 | 1.560.00Tigres UANL | 2.470.00Toluca | 14 |
May 15 06:00 | 1.92-0.25Remo Belem | 1.94+0.25Vila Nova | 12 | |
May 15 06:30 | 1.78-0.75America Mineiro | 2.08+0.75Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 2.07-1.25LD Alajuelense | 1.73+1.25Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 1.95-0.25CS Herediano | 1.85+0.25Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 1.72+0.50Cong An Ha Noi | 2.08-0.50Buriram United | 12 |
May 15 01:00 | 2.25-0.25alavés | 1.66+0.25Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 1.550.00alavés | 2.440.00Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 2.88-0.50alavés | 1.39+0.50Valência | 22 | |
May 15 01:00 | 2.07-0.75Villarreal | 1.79+0.75Leganés | 22 | |
May 15 01:00 | 1.75-0.50Villarreal | 2.12+0.50Leganés | 22 | |
May 15 01:00 | 1.42-0.25Villarreal | 2.78+0.25Leganés | 22 | |
May 15 03:30 | 1.87-0.50Real Madrid | 1.99+0.50Maiorca | 22 | |
May 15 03:30 | 2.20-0.75Real Madrid | 1.69+0.75Maiorca | 22 | |
May 15 03:30 | 1.55-0.25Real Madrid | 2.44+0.25Maiorca | 22 |
May 15 03:00 | 1.810.00AC Milan (n) | 2.050.00Bolonha | 22 | |
May 15 03:00 | 2.49-0.25AC Milan (n) | 1.53+0.25Bolonha | 22 | |
May 15 03:00 | 1.45+0.25AC Milan (n) | 2.69-0.25Bolonha | 22 |
May 14 17:30 | 1.87+0.25Wellington Phoenix (n) | 1.99-0.25Brisbane Roar | 18 | |
May 14 17:30 | 1.59+0.50Wellington Phoenix (n) | 2.36-0.50Brisbane Roar | 18 |
May 14 18:00 | 1.95-0.25Matsumoto Yamaga | 1.85+0.25AC Nagano Parceiro | 14 |
May 14 17:45 | 1.910.00Peninsula Power | 1.890.00Gold Coast Knights | 12 |
May 15 02:00 | 1.95-0.25NEC Nijmegen | 1.91+0.25NAC Breda | 14 | |
May 15 02:00 | 1.910.00Go Ahead Eagles | 1.950.00SC Heerenveen | 14 | |
May 15 02:00 | 1.990.00Willem II | 1.870.00PEC Zwolle | 14 | |
May 15 02:00 | 1.770.00FC Twente Enschede | 2.090.00AZ Alkmaar | 14 | |
May 15 02:00 | 1.95-0.25FC Utrecht | 1.91+0.25Sparta Rotterdam | 14 | |
May 15 02:00 | 2.09+0.25Groningen | 1.77-0.25Ajax | 14 | |
May 15 02:00 | 1.83-1.25PSV Eindhoven | 2.03+1.25Heracles Almelo | 12 |
May 15 01:00 | 1.990.00BK Hacken | 1.870.00AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.49+0.25BK Hacken | 2.58-0.25AIK Framtid | 18 | |
May 15 01:00 | 1.76+0.25Halmstads | 2.11-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 2.630.00Halmstads | 1.470.00GAIS Goteborg | 18 | |
May 15 01:00 | 1.99-0.50Hammarby | 1.87+0.50IK Sirius FK | 18 | |
May 15 01:00 | 1.67-0.25Hammarby | 2.23+0.25IK Sirius FK | 18 |
May 15 02:30 | 1.740.00Grasshopper | 2.130.00Yverdon Sport FC | 14 | |
May 15 02:30 | 1.790.00Lausanne Sports | 2.070.00Basileia | 14 |
May 15 01:45 | 1.85-0.25Galatasaray (n) | 1.99+0.25Trabzonspor | 18 | |
May 15 01:45 | 2.25-0.50Galatasaray (n) | 1.64+0.50Trabzonspor | 18 |
May 15 00:30 | 1.610.00CSKA Moscou | 2.230.00Zenit São Petersburgo | 14 |
May 15 02:30 | 1.770.00USL Dunkerque | 2.090.00Guingamp | 14 |
May 15 02:30 | 1.85-0.50Pogon Szczecin | 1.99+0.50Motor Lublin | 14 |
May 15 03:00 | 2.01-0.25Stockport County | 1.79+0.25Leyton Orient | 14 |
May 15 01:00 | 1.91+0.25Sigma Olomouc | 1.93-0.25Sparta Praha | 14 |
May 14 23:30 | 1.70-0.75TPS Turku | 2.11+0.75KaPa Helsinki | 14 |
May 15 01:30 | 1.86-0.25CFR Cluj (n) | 1.94+0.25AFC Hermannstadt | 14 |
May 14 23:59 | 2.090.00Slaven Koprivnica | 1.710.00Rijeka | 14 |
May 15 02:00 | 1.95+0.25Koper (n) | 1.85-0.25NK Celje | 14 |
May 14 20:15 | 1.660.00Lokomotiv Sofia | 2.160.00CSKA 1948 Sofia | 12 | |
May 14 22:45 | 2.090.00Beroe Stara Zagora | 1.710.00Botev Plovdiv | 12 | |
May 15 01:15 | 2.040.00Arda Kardzhali | 1.760.00Levski Sofia | 12 |
May 14 22:30 | 2.01+0.75BFC Daugavpils | 1.79-0.75Riga FC | 14 | |
May 14 23:00 | 1.98+0.50FK Liepaja | 1.82-0.50Rigas Futbola skola | 14 |
May 15 02:45 | 2.07-0.25Oldham Athletic | 1.73+0.25Halifax Town | 12 |
May 15 01:30 | 1.80+0.50Chippa United | 1.96-0.50Mamelodi Sundowns | 12 |
May 14 23:30 | 1.740.00Shakhtar Donetsk | 2.060.00Dínamo Kyiv | 14 |
May 15 11:00 | 1.600.00Tigres UANL | 2.310.00Toluca | 14 |
May 15 06:00 | 1.650.00Remo Belem | 2.230.00Vila Nova | 12 | |
May 15 06:30 | 1.73-0.25America Mineiro | 2.12+0.25Paysandu SC | 12 |
May 15 08:45 | 1.91-0.50LD Alajuelense | 1.89+0.50Puntarenas FC | 12 | |
May 15 10:45 | 1.690.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 12 |
May 14 20:30 | 1.71+0.25Cong An Ha Noi | 2.09-0.25Buriram United | 12 |
May 15 01:00 alavés -vs- Valência | ||
---|---|---|
2.052.25Acima | 1.812.25Abaixo | 22 |
May 15 01:00 alavés -vs- Valência | ||
1.752.00Acima | 2.122.00Abaixo | 22 |
May 15 01:00 alavés -vs- Valência | ||
2.332.50Acima | 1.612.50Abaixo | 22 |
May 15 01:00 alavés -vs- Valência | ||
1.531.75Acima | 2.491.75Abaixo | 22 |
May 15 01:00 Villarreal -vs- Leganés | ||
1.863.00Acima | 2.003.00Abaixo | 22 |
May 15 01:00 Villarreal -vs- Leganés | ||
2.083.25Acima | 1.783.25Abaixo | 22 |
May 15 01:00 Villarreal -vs- Leganés | ||
1.682.75Acima | 2.212.75Abaixo | 22 |
May 15 01:00 Villarreal -vs- Leganés | ||
2.353.50Acima | 1.603.50Abaixo | 22 |
May 15 03:30 Real Madrid -vs- Maiorca | ||
1.933.00Acima | 1.933.00Abaixo | 22 |
May 15 03:30 Real Madrid -vs- Maiorca | ||
1.722.75Acima | 2.162.75Abaixo | 22 |
May 15 03:30 Real Madrid -vs- Maiorca | ||
2.163.25Acima | 1.723.25Abaixo | 22 |
May 15 03:30 Real Madrid -vs- Maiorca | ||
1.562.50Acima | 2.422.50Abaixo | 22 |
May 15 03:00 AC Milan (n) -vs- Bolonha | ||
---|---|---|
1.882.25Acima | 1.982.25Abaixo | 22 |
May 15 03:00 AC Milan (n) -vs- Bolonha | ||
2.162.50Acima | 1.722.50Abaixo | 22 |
May 15 03:00 AC Milan (n) -vs- Bolonha | ||
1.622.00Acima | 2.312.00Abaixo | 22 |
May 15 03:00 AC Milan (n) -vs- Bolonha | ||
2.472.75Acima | 1.542.75Abaixo | 22 |
May 14 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Yokohama FC | ||
---|---|---|
1.872.25Acima | 1.992.25Abaixo | 18 |
May 14 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Yokohama FC | ||
2.092.50Acima | 1.772.50Abaixo | 18 |
May 14 18:00 Kawasaki Frontale -vs- Yokohama FC | ||
1.632.00Acima | 2.292.00Abaixo | 18 |
May 14 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
2.032.50Acima | 1.832.50Abaixo | 18 |
May 14 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
1.732.25Acima | 2.142.25Abaixo | 18 |
May 14 18:00 Yokohama F.Marinos -vs- Kashiwa Reysol | ||
2.202.75Acima | 1.692.75Abaixo | 18 |
May 14 17:30 Wellington Phoenix (n) -vs- Brisbane Roar | ||
---|---|---|
1.862.75Acima | 1.982.75Abaixo | 18 |
May 14 17:30 Wellington Phoenix (n) -vs- Brisbane Roar | ||
2.073.00Acima | 1.773.00Abaixo | 18 |
May 14 17:30 Wellington Phoenix (n) -vs- Brisbane Roar | ||
1.602.50Acima | 2.312.50Abaixo | 18 |
May 14 18:00 Daejeon Hana Citizen FC -vs- Jeonbuk Hyundai Motors | ||
---|---|---|
1.942.25Acima | 1.842.25Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Daejeon Hana Citizen FC -vs- Jeonbuk Hyundai Motors | ||
1.692.00Acima | 2.092.00Abaixo | 14 |
May 14 18:00 FC Anyang -vs- Daegu FC | ||
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 14 |
May 14 18:00 FC Anyang -vs- Daegu FC | ||
1.782.50Acima | 2.002.50Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Suwon FC -vs- Gwangju FC | ||
1.992.25Acima | 1.792.25Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Suwon FC -vs- Gwangju FC | ||
1.722.00Acima | 2.062.00Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Ulsan HD FC -vs- Incheon United | ||
1.842.25Acima | 1.942.25Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Ulsan HD FC -vs- Incheon United | ||
2.062.50Acima | 1.722.50Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Gimpo FC -vs- Pohang Steelers | ||
1.912.25Acima | 1.872.25Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Gimpo FC -vs- Pohang Steelers | ||
1.632.00Acima | 2.172.00Abaixo | 14 |
May 14 18:30 Bucheon FC 1995 -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.872.25Acima | 1.912.25Abaixo | 14 |
May 14 18:30 Bucheon FC 1995 -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.612.00Acima | 2.202.00Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Matsumoto Yamaga -vs- AC Nagano Parceiro | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.812.50Abaixo | 14 |
May 14 18:00 Matsumoto Yamaga -vs- AC Nagano Parceiro | ||
1.692.25Acima | 2.092.25Abaixo | 14 |
May 14 17:45 Peninsula Power -vs- Gold Coast Knights | ||
---|---|---|
1.793.25Acima | 1.993.25Abaixo | 12 |
May 15 02:00 NEC Nijmegen -vs- NAC Breda | ||
---|---|---|
1.922.75Acima | 1.942.75Abaixo | 14 |
May 15 02:00 NEC Nijmegen -vs- NAC Breda | ||
2.203.00Acima | 1.693.00Abaixo | 14 |
May 15 02:00 Go Ahead Eagles -vs- SC Heerenveen | ||
2.003.25Acima | 1.863.25Abaixo | 14 |
May 15 02:00 Go Ahead Eagles -vs- SC Heerenveen | ||
1.793.00Acima | 2.073.00Abaixo | 14 |
May 15 02:00 Willem II -vs- PEC Zwolle | ||
1.882.50Acima | 1.982.50Abaixo | 14 |
May 15 02:00 Willem II -vs- PEC Zwolle | ||
2.112.75Acima | 1.762.75Abaixo | 14 |
May 15 02:00 FC Twente Enschede -vs- AZ Alkmaar | ||
1.932.75Acima | 1.932.75Abaixo | 14 |
May 15 02:00 FC Twente Enschede -vs- AZ Alkmaar | ||
1.702.50Acima | 2.192.50Abaixo | 14 |
May 15 02:00 FC Utrecht -vs- Sparta Rotterdam | ||
1.822.75Acima | 2.042.75Abaixo | 14 |
May 15 02:00 FC Utrecht -vs- Sparta Rotterdam | ||
2.073.00Acima | 1.793.00Abaixo | 14 |
May 15 02:00 Groningen -vs- Ajax | ||
2.053.00Acima | 1.813.00Abaixo | 14 |
May 15 02:00 Groningen -vs- Ajax | ||
1.792.75Acima | 2.072.75Abaixo | 14 |
May 15 02:00 PSV Eindhoven -vs- Heracles Almelo | ||
1.934.25Acima | 1.934.25Abaixo | 12 |
May 15 02:00 PSV Eindhoven -vs- Heracles Almelo | ||
1.764.00Acima | 2.114.00Abaixo | 12 |
May 15 01:00 BK Hacken -vs- AIK Framtid | ||
---|---|---|
1.842.25Acima | 2.022.25Abaixo | 18 |
May 15 01:00 BK Hacken -vs- AIK Framtid | ||
2.062.50Acima | 1.802.50Abaixo | 18 |
May 15 01:00 BK Hacken -vs- AIK Framtid | ||
