Hôm Nay (35) | Thứ Hai 1/06 (0) | THứ Ba 1/07 (0) | Thứ Tư 1/08 (0) | Thứ Năm 1/09 (0) | Thứ Sáu 1/10 (0) | Thứ Bảy 1/11 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50Dinamo Sassari | 1.85+9.50Pallacanestro Varese | 5 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-6.50Dinamo Sassari | 1.86+6.50Pallacanestro Varese | 5 |
0-0 Trực Tiếp Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.76196.50Tài | 1.90196.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Dinamo Sassari -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.90104.50Tài | 1.70104.50Xỉu | 5 |
1/06 **:** | 1.08Magnolia Campobasso (w) | 6.26Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 28 | |
1/06 **:** | 1.74BCC Derthona Basket (w) | 1.96Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | 34 |
1/05 23:59 Pistoia Basket 2000 -và- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.94167.50Tài | 1.90167.50Xỉu | 37 |
1/05 23:59 Pistoia Basket 2000 -và- Olimpia Milano | ||
2.00168.00Tài | 1.84168.00Xỉu | 37 |
1/06 00:30 Scafati Basket -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.80170.00Tài | 2.04170.00Xỉu | 37 |
1/06 00:30 Scafati Basket -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.87170.50Tài | 1.97170.50Xỉu | 37 |
1/06 01:15 Reyer Venezia -và- Trapani Shark | ||
1.78169.50Tài | 2.06169.50Xỉu | 37 |
1/06 01:15 Reyer Venezia -và- Trapani Shark | ||
1.83170.00Tài | 2.01170.00Xỉu | 37 |
1/06 01:30 Aquila Basket Trentino -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.94163.50Tài | 1.90163.50Xỉu | 37 |
1/06 01:30 Aquila Basket Trentino -và- Vanoli Basket Cremona | ||
2.00164.00Tài | 1.84164.00Xỉu | 37 |
1/06 03:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Virtus Bologna | ||
1.92160.50Tài | 1.92160.50Xỉu | 37 |
1/06 03:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Virtus Bologna | ||
1.99161.00Tài | 1.85161.00Xỉu | 37 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
---|---|---|
1.94153.50Tài | 1.78153.50Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.71151.00Tài | 2.03151.00Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.84152.50Tài | 1.88152.50Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.74151.50Tài | 1.99151.50Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.89153.00Tài | 1.83153.00Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.79152.00Tài | 1.93152.00Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.99154.00Tài | 1.74154.00Xỉu | 33 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.91153.00Tài | 1.81153.00Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.72151.00Tài | 2.02151.00Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
2.02154.00Tài | 1.72154.00Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.77151.50Tài | 1.96151.50Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.86152.50Tài | 1.86152.50Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.81152.00Tài | 1.91152.00Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.97153.50Tài | 1.76153.50Xỉu | 34 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
2.03160.00Tài | 1.71160.00Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.84158.00Tài | 1.88158.00Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.74157.00Tài | 1.99157.00Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.89158.50Tài | 1.83158.50Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.79157.50Tài | 1.93157.50Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.99159.50Tài | 1.74159.50Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.93159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 35 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.91158.00Tài | 1.81158.00Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.81157.00Tài | 1.91157.00Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.72156.00Tài | 2.02156.00Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.02159.00Tài | 1.72159.00Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.97158.50Tài | 1.76158.50Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.86157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.77156.50Tài | 1.96156.50Xỉu | 30 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.77164.50Tài | 1.96164.50Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
2.02167.00Tài | 1.72167.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.87165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.81165.00Tài | 1.91165.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.97166.50Tài | 1.76166.50Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.73164.00Tài | 2.00164.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.92166.00Tài | 1.80166.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.88151.50Tài | 1.84151.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.99152.50Tài | 1.74152.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.84151.00Tài | 1.88151.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
2.03153.00Tài | 1.71153.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.74150.00Tài | 1.99150.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.94152.00Tài | 1.78152.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.79150.50Tài | 1.93150.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.71149.50Tài | 2.03149.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
1.77156.50Tài | 1.96156.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
1.98158.50Tài | 1.75158.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
1.82157.00Tài | 1.90157.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
1.87157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
1.92158.00Tài | 1.80158.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
2.03159.00Tài | 1.71159.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Orzinuovi Basket -và- Del Fes Avellino | ||
1.73156.00Tài | 2.00156.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
1.81149.00Tài | 1.91149.00Xỉu | 29 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
1.77148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 29 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
1.87149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 29 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
1.97150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 29 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
1.73148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 29 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
1.92150.00Tài | 1.80150.00Xỉu | 29 |
1/06 **:** Fortitudo Bologna 103 -và- APU Udine | ||
2.02151.00Tài | 1.72151.00Xỉu | 29 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02152.00Tài | 1.72152.00Xỉu | 35 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72149.00Tài | 2.02149.00Xỉu | 35 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86150.50Tài | 1.86150.50Xỉu | 35 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.77149.50Tài | 1.96149.50Xỉu | 35 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91151.00Tài | 1.81151.00Xỉu | 35 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.97151.50Tài | 1.76151.50Xỉu | 35 |
1/06 **:** Scaligera Basket Verona -và- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81150.00Tài | 1.91150.00Xỉu | 35 |
1/06 **:** Pallacanestro Forli -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79148.50Tài | 1.93148.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Pallacanestro Forli -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89149.50Tài | 1.83149.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Pallacanestro Forli -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94150.00Tài | 1.78150.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Pallacanestro Forli -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.84149.00Tài | 1.88149.00Xỉu | 34 |
1/06 **:** Pallacanestro Forli -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99150.50Tài | 1.74150.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** Pallacanestro Forli -và- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74148.00Tài | 1.99148.00Xỉu | 34 |
1/06 00:00 Basket Virtus Lumezzane -và- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
---|---|---|
1.88148.50Tài | 1.84148.50Xỉu | 21 |
1/06 00:00 Basket Virtus Lumezzane -và- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.77147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 21 |
1/06 00:00 Basket Virtus Lumezzane -và- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.93149.00Tài | 1.79149.00Xỉu | 21 |
1/06 00:00 Basket Virtus Lumezzane -và- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.99149.50Tài | 1.74149.50Xỉu | 21 |
1/06 00:00 Basket Virtus Lumezzane -và- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.73147.00Tài | 2.00147.00Xỉu | 21 |
1/06 00:00 Basket Virtus Lumezzane -và- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.82148.00Tài | 1.90148.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Basket Golfo Piombino -và- Luiss Roma Basket | ||
1.99148.50Tài | 1.74148.50Xỉu | 20 |
1/06 **:** Basket Golfo Piombino -và- Luiss Roma Basket | ||
1.74146.00Tài | 1.99146.00Xỉu | 20 |
1/06 **:** Basket Golfo Piombino -và- Luiss Roma Basket | ||
1.88147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 20 |
1/06 **:** Basket Golfo Piombino -và- Luiss Roma Basket | ||
1.82147.00Tài | 1.90147.00Xỉu | 20 |
1/06 **:** Basket Golfo Piombino -và- Luiss Roma Basket | ||
1.93148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 20 |
1/06 **:** Basket Golfo Piombino -và- Luiss Roma Basket | ||
1.78146.50Tài | 1.94146.50Xỉu | 20 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.71144.50Tài | 2.03144.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.96147.00Tài | 1.77147.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.85146.00Tài | 1.87146.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
2.00147.50Tài | 1.73147.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.90146.50Tài | 1.82146.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.80145.50Tài | 1.92145.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pielle Livorno -và- Pallacanestro Roseto | ||
1.75145.00Tài | 1.98145.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.85149.00Tài | 1.87149.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.71147.50Tài | 2.03147.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.80148.50Tài | 1.92148.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.96150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
2.00150.50Tài | 1.73150.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.90149.50Tài | 1.82149.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** Bakery Basket Piacenza -và- Fiorenzuola Bees | ||
1.75148.00Tài | 1.98148.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
1.81146.00Tài | 1.91146.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
2.02148.00Tài | 1.72148.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
1.72145.00Tài | 2.02145.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
1.91147.00Tài | 1.81147.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
1.97147.50Tài | 1.76147.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
1.85146.50Tài | 1.87146.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Chieti -và- Herons Montecatini | ||
1.75145.50Tài | 1.98145.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
2.03161.00Tài | 1.71161.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.72158.00Tài | 2.02158.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.87159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.92160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** NPC Rieti -và- San Giobbe Chiusi | ||
1.76158.50Tài | 1.97158.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** Virtus Cassino -và- Cestistica San Severo | ||
1.90150.00Tài | 1.82150.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Virtus Cassino -và- Cestistica San Severo | ||
1.79149.00Tài | 1.93149.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Virtus Cassino -và- Cestistica San Severo | ||
1.74148.50Tài | 1.99148.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Virtus Cassino -và- Cestistica San Severo | ||
1.94150.50Tài | 1.78150.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Virtus Cassino -và- Cestistica San Severo | ||
1.84149.50Tài | 1.88149.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Virtus Cassino -và- Cestistica San Severo | ||
2.00151.00Tài | 1.73151.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Power Basket Salerno -và- Basket Ravenna | ||
1.96157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Power Basket Salerno -và- Basket Ravenna | ||
1.90156.50Tài | 1.82156.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Power Basket Salerno -và- Basket Ravenna | ||
1.79155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Power Basket Salerno -và- Basket Ravenna | ||
1.74155.00Tài | 1.99155.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Power Basket Salerno -và- Basket Ravenna | ||
2.00157.50Tài | 1.73157.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Power Basket Salerno -và- Basket Ravenna | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Crema -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.88147.00Tài | 1.84147.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Crema -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.73145.50Tài | 2.00145.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Crema -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.82146.50Tài | 1.90146.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Crema -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.99148.00Tài | 1.74148.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Crema -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.78146.00Tài | 1.94146.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Crema -và- Pallacanestro Vicenza | ||
1.93147.50Tài | 1.79147.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
2.02147.50Tài | 1.72147.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.81145.50Tài | 1.91145.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.97147.00Tài | 1.76147.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.72144.50Tài | 2.02144.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.76145.00Tài | 1.97145.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.86146.00Tài | 1.86146.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Pallacanestro Fulgor Fidenza -và- Treviglio Brianza Basket | ||
1.91146.50Tài | 1.81146.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Basket Mestre -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.99159.00Tài | 1.74159.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Basket Mestre -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.89158.00Tài | 1.83158.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Basket Mestre -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.78157.00Tài | 1.94157.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Basket Mestre -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.84157.50Tài | 1.88157.50Xỉu | 21 |
1/06 **:** Basket Mestre -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.94158.50Tài | 1.78158.50Xỉu | 21 |
1/06 **:** Basket Mestre -và- Fortitudo Agrigento | ||
1.74156.50Tài | 1.99156.50Xỉu | 21 |
1/06 **:** Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- JuveCaserta 2021 | ||
1.73157.50Tài | 2.00157.50Xỉu | 21 |
1/06 **:** Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- JuveCaserta 2021 | ||
1.88159.00Tài | 1.84159.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- JuveCaserta 2021 | ||
1.99160.00Tài | 1.74160.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- JuveCaserta 2021 | ||
1.82158.50Tài | 1.90158.50Xỉu | 21 |
1/06 **:** Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- JuveCaserta 2021 | ||
1.93159.50Tài | 1.79159.50Xỉu | 21 |
1/06 **:** Pallacanestro Ruvo di Puglia -và- JuveCaserta 2021 | ||
1.78158.00Tài | 1.94158.00Xỉu | 21 |
1/06 **:** Raggisolaris Faenza -và- Legnano Knights | ||
1.96156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Raggisolaris Faenza -và- Legnano Knights | ||
1.79154.50Tài | 1.93154.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Raggisolaris Faenza -và- Legnano Knights | ||
1.84155.00Tài | 1.88155.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Raggisolaris Faenza -và- Legnano Knights | ||
1.74154.00Tài | 1.99154.00Xỉu | 22 |
1/06 **:** Raggisolaris Faenza -và- Legnano Knights | ||
2.00156.50Tài | 1.73156.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Raggisolaris Faenza -và- Legnano Knights | ||
1.90155.50Tài | 1.82155.50Xỉu | 22 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
1.75139.00Tài | 1.98139.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
1.85140.00Tài | 1.87140.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
1.96141.00Tài | 1.77141.00Xỉu | 24 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
1.80139.50Tài | 1.92139.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
1.91140.50Tài | 1.81140.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
2.02141.50Tài | 1.72141.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** Janus Basket Fabriano -và- Jesi Basket Academy | ||
1.71138.50Tài | 2.03138.50Xỉu | 24 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
1.72144.50Tài | 2.02144.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
1.97147.00Tài | 1.76147.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
1.81145.50Tài | 1.91145.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
1.75145.00Tài | 1.98145.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
1.91146.50Tài | 1.81146.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
2.02147.50Tài | 1.72147.50Xỉu | 23 |
1/06 **:** PSA Sant Antimo -và- Gema Montecatini | ||
1.85146.00Tài | 1.87146.00Xỉu | 23 |
1/06 **:** Magnolia Campobasso (w) -và- Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | ||
---|---|---|
1.78139.50Tài | 1.94139.50Xỉu | 28 |
1/06 **:** Magnolia Campobasso (w) -và- Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | ||
1.91140.50Tài | 1.81140.50Xỉu | 28 |
1/06 **:** BCC Derthona Basket (w) -và- Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | ||
1.86141.50Tài | 1.86141.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** BCC Derthona Basket (w) -và- Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | ||
1.79140.50Tài | 1.93140.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** BCC Derthona Basket (w) -và- Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | ||
2.02143.50Tài | 1.72143.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** BCC Derthona Basket (w) -và- Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | ||
1.73139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 34 |
1/06 **:** BCC Derthona Basket (w) -và- Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | ||
1.93142.50Tài | 1.79142.50Xỉu | 34 |
1/05 23:59 Pistoia Basket 2000 -và- Olimpia Milano | ||
---|---|---|
1.9783.50Tài | 1.8583.50Xỉu | 37 |
1/06 00:30 Scafati Basket -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.9784.50Tài | 1.8584.50Xỉu | 37 |
1/06 01:15 Reyer Venezia -và- Trapani Shark | ||
1.9584.50Tài | 1.8784.50Xỉu | 37 |
1/06 01:30 Aquila Basket Trentino -và- Vanoli Basket Cremona | ||
1.9781.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 37 |
1/06 03:00 Reggiana Reggio Emilia -và- Virtus Bologna | ||
1.9179.50Tài | 1.9179.50Xỉu | 37 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
---|---|---|
2.0077.00Tài | 1.7377.00Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.7775.50Tài | 1.9675.50Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.9276.50Tài | 1.8076.50Xỉu | 33 |
1/06 01:00 Pallacanestro Cantu -và- Nardo Basket | ||
1.8476.00Tài | 1.8876.00Xỉu | 33 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7374.50Tài | 2.0074.50Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7975.00Tài | 1.9375.00Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8875.50Tài | 1.8475.50Xỉu | 34 |
1/06 01:00 New Basket Brindisi -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9676.00Tài | 1.7776.00Xỉu | 34 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.7577.50Tài | 1.9877.50Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.9879.00Tài | 1.7579.00Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.8278.00Tài | 1.9078.00Xỉu | 35 |
1/06 01:00 Vigevano 1955 -và- Basket Torino | ||
1.8978.50Tài | 1.8378.50Xỉu | 35 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9478.50Tài | 1.7878.50Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8778.00Tài | 1.8578.00Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7277.00Tài | 2.0277.00Xỉu | 30 |
1/06 01:00 UEB Cividale -và- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7977.50Tài | 1.9377.50Xỉu | 30 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
2.0283.00Tài | 1.7283.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7181.00Tài | 2.0381.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7881.50Tài | 1.9481.50Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9382.50Tài | 1.7982.50Xỉu | 36 |
1/06 **:** JuVi Cremona Basket -và- Rinascita Basket Rimini | ||
1.8582.00Tài | 1.8782.00Xỉu | 36 |
1/06 **:** Urania Milano -và- Benedetto XIV Cento | ||
1.8175.00Tài | 1.9175.00Xỉu | 34 |
