Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/02 09:15 | 2.14Club America | 3.17Hòa | 3.12Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 2.67LA Galaxy | 3.19Hòa | 2.42Tigres UANL | 18 |
4/02 08:30 | 3.42Cienciano Cusco | 3.14Hòa | 2.04Atletico Mineiro | 14 | |
4/02 08:30 | 3.12Once Caldas | 2.92Hòa | 2.28Fluminense | 14 |
4/02 09:10 | 3.59Boyaca Chico | 2.55Hòa | 2.21Deportes Tolima | 14 |
4/02 07:30 | 3.23Inter Miami CF II | 3.53Hòa | 1.89Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 2.55San Antonio FC Ibarra | 2.87Hòa | 2.62CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 07:15 | 1.41e-Italy | 4.33Hòa | 4.74e-Wales | 16 | |
4/02 07:15 | 1.19e-England | 5.40Hòa | 7.60e-Finland | 16 | |
4/02 07:45 | 1.66e-Croatia | 3.80Hòa | 3.50e-Spain | 16 | |
4/02 07:45 | 3.84e-Hungary | 3.62Hòa | 1.63e-Portugal | 16 | |
4/02 08:00 | 3.19e-Wales | 3.47Hòa | 1.82e-Denmark | 16 | |
4/02 08:00 | 2.40e-Argentina | 3.64Hòa | 2.17e-France | 16 | |
4/02 08:15 | 1.94e-Poland | 3.56Hòa | 2.82e-Belgium | 16 | |
4/02 08:15 | 9.80e-Finland | 6.30Hòa | 1.12e-England | 16 | |
4/02 09:00 | 2.09e-Germany | 3.78Hòa | 2.44e-Italy | 16 | |
4/02 09:00 | 1.94e-Wales | 3.35Hòa | 2.97e-Hungary | 16 | |
4/02 09:15 | 1.85e-France | 3.66Hòa | 2.96e-Argentina | 16 | |
4/02 09:15 | 2.07e-Belgium | 3.64Hòa | 2.53e-Portugal | 16 | |
4/02 09:30 | 1.56e-England | 4.10Hòa | 3.76e-Italy | 16 | |
4/02 09:30 | 1.38e-Netherlands | 4.27Hòa | 5.10e-Finland | 16 | |
4/02 10:00 | 2.12e-Germany | 3.52Hòa | 2.52e-Poland | 16 | |
4/02 10:00 | 2.14e-France | 3.65Hòa | 2.43e-Croatia | 16 |
4/02 09:15 | 2.58Club America | 2.16Hòa | 3.67Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 3.16LA Galaxy | 2.17Hòa | 2.91Tigres UANL | 18 |
4/02 08:30 | 4.11Cienciano Cusco | 2.06Hòa | 2.54Atletico Mineiro | 14 | |
4/02 08:30 | 3.80Once Caldas | 1.89Hòa | 3.03Fluminense | 14 |
4/02 09:10 | 4.97Boyaca Chico | 1.75Hòa | 2.85Deportes Tolima | 14 |
4/02 07:30 | 3.69Inter Miami CF II | 2.32Hòa | 2.38Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 3.24San Antonio FC Ibarra | 1.92Hòa | 3.42CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:10 | 2.02+0.25Boyaca Chico | 1.80-0.25Deportes Tolima | 14 | |
4/02 09:10 | 1.65+0.50Boyaca Chico | 2.20-0.50Deportes Tolima | 14 |
4/02 07:30 | 2.11+0.25Inter Miami CF II | 1.72-0.25Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:15 | 2.08-0.25Club America | 1.78+0.25Cruz Azul | 18 | |
4/02 09:15 | 1.600.00Club America | 2.350.00Cruz Azul | 18 | |
4/02 11:15 | 2.020.00LA Galaxy | 1.840.00Tigres UANL | 18 | |
4/02 11:15 | 1.49+0.25LA Galaxy | 2.58-0.25Tigres UANL | 18 |
4/02 08:30 | 1.76+0.25Cienciano Cusco | 2.11-0.25Atletico Mineiro | 14 | |
4/02 08:30 | 2.190.00Once Caldas | 1.700.00Fluminense | 14 |
4/02 09:10 | 1.64+0.25Boyaca Chico | 2.21-0.25Deportes Tolima | 14 |
4/02 07:30 | 1.80+0.25Inter Miami CF II | 2.02-0.25Miami FC | 12 |
4/02 08:00 | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 1.970.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.112.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
2.162.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.682.25Tài | 2.212.25Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.061.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
2.192.00Tài | 1.702.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.571.50Tài | 2.401.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.922.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.661.75Tài | 2.251.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
2.262.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
2.082.50Tài | 1.782.50Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.522.00Tài | 2.512.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
2.142.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
2.022.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 1.961.50Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
---|---|---|
1.672.75Tài | 2.142.75Xỉu | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.963.75Tài | 1.783.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
2.214.00Tài | 1.564.00Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.893.50Tài | 1.853.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.003.25Tài | 1.743.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.733.00Tài | 2.013.00Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.213.50Tài | 1.563.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.793.50Tài | 1.953.50Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.003.75Tài | 1.743.75Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.583.25Tài | 2.193.25Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.753.00Tài | 1.993.00Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
1.883.75Tài | 1.863.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
1.693.50Tài | 2.053.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
2.124.00Tài | 1.634.00Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.773.75Tài | 1.973.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.004.00Tài | 1.744.00Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.613.50Tài | 2.143.50Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.984.00Tài | 1.764.00Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.773.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.003.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.233.75Tài | 1.553.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.823.50Tài | 1.923.50Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
2.043.75Tài | 1.703.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.613.25Tài | 2.143.25Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
1.984.00Tài | 1.764.00Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
---|---|---|
1.794.50Tài | 1.954.50Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
1.974.75Tài | 1.774.75Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
1.604.25Tài | 2.164.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
1.914.75Tài | 1.834.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
1.734.50Tài | 2.014.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
2.125.00Tài | 1.635.00Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.944.00Tài | 1.804.00Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.723.75Tài | 2.023.75Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
2.144.25Tài | 1.614.25Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.913.50Tài | 1.833.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.683.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.983.25Tài | 1.763.25Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.713.00Tài | 2.033.00Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.193.50Tài | 1.583.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.831.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
2.291.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
2.000.75Tài | 1.860.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
1.630.50Tài | 2.290.50Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.161.00Tài | 1.721.00Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.680.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
2.491.00Tài | 1.531.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
2.031.00Tài | 1.831.00Xỉu | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.760.50Tài | 2.040.50Xỉu | 14 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
2.071.75Tài | 1.671.75Xỉu | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.881.50Tài | 1.861.50Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
2.191.75Tài | 1.581.75Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.771.25Tài | 1.971.25Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.121.50Tài | 1.631.50Xỉu | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
2.531.75Tài | 1.391.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.781.50Tài | 1.961.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
2.071.75Tài | 1.671.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.841.50Tài | 1.901.50Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
2.141.75Tài | 1.611.75Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.521.25Tài | 2.281.25Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.731.50Tài | 2.011.50Xỉu | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
2.472.00Tài | 1.422.00Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
2.192.00Tài | 1.582.00Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.581.50Tài | 2.191.50Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.971.50Tài | 1.771.50Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.621.25Tài | 2.131.25Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
2.291.75Tài | 1.511.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.991.75Tài | 1.751.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.711.50Tài | 2.031.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.851.75Tài | 1.891.75Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.841.50Tài | 1.901.50Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
2.141.75Tài | 1.611.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.521.25Tài | 2.281.25Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
1.861.75Tài | 1.881.75Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
---|---|---|
1.742.00Tài | 2.002.00Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
2.062.25Tài | 1.682.25Xỉu | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
2.332.50Tài | 1.492.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
1.772.25Tài | 1.972.25Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
2.042.50Tài | 1.702.50Xỉu | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
2.332.75Tài | 1.492.75Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.891.75Tài | 1.851.75Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.631.50Tài | 2.121.50Xỉu | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
2.282.00Tài | 1.522.00Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.751.25Tài | 1.991.25Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.091.50Tài | 1.651.50Xỉu | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.491.75Tài | 1.411.75Xỉu | 16 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 14 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/02 07:15 e-Italy -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 07:15 e-England -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 07:45 e-Croatia -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 07:45 e-Hungary -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 08:00 e-Wales -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 08:00 e-Argentina -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 08:15 e-Poland -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 08:15 e-Finland -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 09:00 e-Germany -và- e-Italy | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 09:00 e-Wales -và- e-Hungary | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 09:15 e-France -và- e-Argentina | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 09:15 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 09:30 e-England -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 09:30 e-Netherlands -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 10:00 e-Germany -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 10:00 e-France -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 07:30 e-Sevilla -và- e-Manchester United | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 08:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-RB Leipzig | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/02 09:00 e-Newcastle United -và- e-AS Monaco | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 09:15 e-Bayern Munchen -và- e-Lille | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 10:00 e-Feyenoord -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/02 09:15 Club America -và- Cruz Azul | ||||
---|---|---|---|---|
3.000 - 1 | 1.922 - 3 | 3.134 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
4/02 11:15 LA Galaxy -và- Tigres UANL | ||||
3.000 - 1 | 1.922 - 3 | 3.134 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
4/02 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 4.804 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/02 08:30 Fortaleza -và- Racing Club de Avellaneda | ||||
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.084 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/02 10:00 Alianza Lima -và- Libertad Asuncion | ||||
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/02 10:00 Barcelona Guayaquil -và- Independiente del Valle | ||||
2.860 - 1 | 1.972 - 3 | 3.654 - 6 | 48.007 & Trên | 18 |
4/02 08:30 Cienciano Cusco -và- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.684 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/02 08:30 Once Caldas -và- Fluminense | ||||
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/02 09:10 Boyaca Chico -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
1.960 - 1 | 1.982 - 3 | 5.404 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/02 07:30 Inter Miami CF II -và- Miami FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
4/02 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- CA Vinotinto Quito | ||||
