0-0 တိုက်ရိုက် | MKS Avia Swidnik | Olimpia Sulecin | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Dunaferr VC | 1.37Vidux Szegedi RSE | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Legion Obuhovo | 2.19VK Zapadnyj Bug | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SKV Usti nad Labem | TJ Sokol Dobrichovice | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60CA Madalena | 2.19AJ Fonte Bastardo | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85VC Viana-Casa Peixoto | 1.85AAS Mamede | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် VC | 2.69Espinho VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95Belogorie Belgorod VC | 1.89ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC | 1.80CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34Hylte Halmstad Volley | 1.12Vingakers VK | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Chenois Geneve | Amriswil Volley | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40VK Podolyani Gorodok | 2.69VK Zhitichi | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK MHP Vinnytsia | ယူကရိန်း U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Delphi Club VC | Al Tayaran | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55CV Gran Canaria (w) | 2.26CV Ciutadella Menorca (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MKS Imielin (w) | NOSiR Nowy Dwor Mazowiecki (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Santa Lucia Lions VC (w) | 1.15Star Bisceglie (w) | 32 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Zhemchuzhina Polesia (w) | VK Minchanka Minsk 2 (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15VC Kommunalnik GrGU (w) | 4.70VC Kommunalnik Mogilev (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05Iskra Zhlobin (w) | 7.66Lilea Novopolock (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Levski Sofia (w) | CSKA ဆိုဖီယာ VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55PVK Olymp Praha (w) | 2.29VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70AONS Milonas (w) | 1.15AO Lamias 2013 (w) | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 5.76OFA Apollonios VC (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zirinios AON (w) | Iraklis Kifisias VC (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03Crno Bele 011 (w) | 1.20OK Volley Stars Kljajicevo (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Linkopings Volley (w) | 3.56Lunds Vk (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Halychanka ZUNU Volley (w) | VC DobroDiy (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80Afturelding Volley (w) | 1.90Volsungur VC (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HK Kopavogs VC (w) | Knattspyrnufelag Akureyrar VC (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35-2.50MKS Avia Swidnik | 2.81+2.50Olimpia Sulecin | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dunaferr VC | Vidux Szegedi RSE | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legion Obuhovo | VK Zapadnyj Bug | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SKV Usti nad Labem | TJ Sokol Dobrichovice | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HAOK မလာဒေါ့စ် | OKM Centrometal | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CA Madalena | AJ Fonte Bastardo | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42+1.50VC Viana-Casa Peixoto | 2.63-1.50AAS Mamede | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34-2.50VC Viana-Casa Peixoto | 1.12+2.50AAS Mamede | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50VC Viana-Casa Peixoto | 1.42+1.50AAS Mamede | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12+2.50VC Viana-Casa Peixoto | 5.34-2.50AAS Mamede | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် VC | Espinho VC | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.29+1.50Belogorie Belgorod VC | 3.22-1.50ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 29 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.43-1.50Belogorie Belgorod VC | 1.26+1.50ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် VC | 29 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC | CSM ကိုရိုးနား ဘရာဆော့ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Borac Starcevo | OK Novi Pazar | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hylte Halmstad Volley | Vingakers VK | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Chenois Geneve | Amriswil Volley | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Podolyani Gorodok | VK Zhitichi | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK MHP Vinnytsia | ယူကရိန်း U20 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Gharafa VC | Al Shamal VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Delphi Club VC | Al Tayaran | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Gran Canaria (w) | CV Ciutadella Menorca (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MKS Imielin (w) | NOSiR Nowy Dwor Mazowiecki (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Santa Lucia Lions VC (w) | Star Bisceglie (w) | 32 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SG Muhlviertel Volleys (w) | VC Hausmannstatten (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Zhemchuzhina Polesia (w) | VK Minchanka Minsk 2 (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Kommunalnik GrGU (w) | VC Kommunalnik Mogilev (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iskra Zhlobin (w) | Lilea Novopolock (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Pribuzje Brest (w) | Atlant Baranovichi (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Levski Sofia (w) | CSKA ဆိုဖီယာ VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC မာရင်ဇာ ပလော့ဒစ် (w) | CPVK (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69+1.50AONS Milonas (w) | 1.37-1.50AO Lamias 2013 (w) | 35 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+2.50AONS Milonas (w) | 2.88-2.50AO Lamias 2013 (w) | 35 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Elpis Ampelokipon VC (w) | OFA Apollonios VC (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zirinios AON (w) | Iraklis Kifisias VC (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Crno Bele 011 (w) | OK Volley Stars Kljajicevo (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VKP Bratislava (w) | VA UNIZA Zilina (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Linkopings Volley (w) | Lunds Vk (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Halychanka ZUNU Volley (w) | VC DobroDiy (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Afturelding Volley (w) | Volsungur VC (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HK Kopavogs VC (w) | Knattspyrnufelag Akureyrar VC (w) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။