ယနေ့ (64) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.75+1.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.70225.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.80224.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.70222.50ဂိုးပေါ်် | 2.01222.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.65221.50ဂိုးပေါ်် | 2.09221.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.85111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.70110.50ဂိုးပေါ်် | 2.01110.50ဂိုးအောက် | 24 |
Apr 12 07:00 | 1.48ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.61Milwaukee Bucks | 16 | |
Apr 12 07:00 | 1.36အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.00Orlando Magic | 16 | |
Apr 12 07:00 | 4.12Philadelphia 76ers | 1.18အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 16 | |
Apr 12 07:30 | 1.25New York Knicks | 3.56ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 16 | |
Apr 12 08:00 | 5.00New Orleans Pelicans | 1.11Miami Heat | 16 | |
Apr 12 08:30 | 1.16ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 4.33တိုရွန်တို ရက်ပတား | 16 | |
Apr 12 09:00 | 1.34ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.08Memphis Grizzlies | 16 | |
Apr 12 09:30 | 4.12ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.18Oklahoma City Thunder | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.55Phoenix Suns | 2.44ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 16 | |
Apr 12 10:00 | 6.55Portland Trail Blazers | 1.08ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 16 | |
Apr 12 10:00 | 2.78ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.42LA Clippers | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.25LA Lakers | 3.56ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 16 |
Apr 12 08:00 | 1.92-0.50Josh Giddey | 1.92+0.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+1.50Zach Lavine | 1.92-1.50James Harden | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.92+0.50DeMar DeRozan | 1.92-0.50Kawhi Leonard | 3 |
Apr 12 08:00 | 1.85-5.50Nikola Vucevic | 1.99+5.50Alexandre Sarr | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Domantas Sabonis | 2.04-0.50Ivica Zubac | 3 |
Apr 12 10:00 | 1.94+4.50Zach Lavine | 1.90-4.50James Harden | 3 |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86228.50ဂိုးပေါ်် | 1.98228.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94229.00ဂိုးပေါ်် | 1.90229.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.90219.00ဂိုးပေါ်် | 1.94219.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.96219.50ဂိုးပေါ်် | 1.88219.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.85239.50ဂိုးပေါ်် | 1.99239.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90240.00ဂိုးပေါ်် | 1.94240.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.89214.50ဂိုးပေါ်် | 1.95214.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.96215.00ဂိုးပေါ်် | 1.88215.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.84226.50ဂိုးပေါ်် | 2.00226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.94227.00ဂိုးပေါ်် | 1.90227.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.85235.50ဂိုးပေါ်် | 1.99235.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.92236.00ဂိုးပေါ်် | 1.92236.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.87215.50ဂိုးပေါ်် | 1.97215.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.94216.00ဂိုးပေါ်် | 1.90216.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.99224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.92225.00ဂိုးပေါ်် | 1.92225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.86217.00ဂိုးပေါ်် | 1.98217.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.94217.50ဂိုးပေါ်် | 1.90217.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.83240.50ဂိုးပေါ်် | 2.01240.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.89241.00ဂိုးပေါ်် | 1.95241.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.79232.50ဂိုးပေါ်် | 2.05232.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.86233.00ဂိုးပေါ်် | 1.98233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.87232.00ဂိုးပေါ်် | 1.97232.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.92232.50ဂိုးပေါ်် | 1.92232.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.86226.50ဂိုးပေါ်် | 1.98226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.92227.00ဂိုးပေါ်် | 1.92227.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.86226.00ဂိုးပေါ်် | 1.98226.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.92226.50ဂိုးပေါ်် | 1.92226.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.89225.00ဂိုးပေါ်် | 1.95225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96225.50ဂိုးပေါ်် | 1.88225.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9546.50ဂိုးပေါ်် | 1.8746.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8017.50ဂိုးပေါ်် | 2.0217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8025.50ဂိုးပေါ်် | 2.0225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8020.50ဂိုးပေါ်် | 2.0220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50ဂိုးပေါ်် | 2.177.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.945.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.623.50ဂိုးပေါ်် | 2.253.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.708.50ဂိုးပေါ်် | 2.138.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။